AVERAGE COST OF A WORKERS' COMPENSATION CASE, 2001-02
|
Rank |
State |
Amount |
Rank |
State |
Amount |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $21,087 | 26 | Maine | $8,200 | |
| 2 | New York | $16,114 |
27 | Virginia | $7,935 | |
| 3 | Alaska | $15,829 | 28 | Massachusetts | $7,784 | |
| 4 | Texas | $14,120 | 29 | Mississippi | $7,749 | |
| 5 | Louisiana | $12,708 | 30 | Minnesota | $7,699 | |
| 6 | Delaware | $12,640 | 30 | Nebraska | $7,527 | |
| 7 | Maryland | $12,276 | 32 | Oregon | $7,426 | |
| 8 | Connecticut | $12,058 | 33 | Colorado | $7,356 | |
| 9 | Kentucky | $11,984 | 34 | Michigan | $6,955 | |
| 10 | Illinois | $10,577 | 35 | Iowa | $6,821 | |
| 11 | South Carolina | $10,556 | 36 | New Mexico | $6,697 | |
| 12 | New Jersey | $10,263 | 37 | Idaho | $6,499 | |
| 13 | Florida | $10,152 | 38 | Arizona | $6,140 | |
| 14 | Oklahoma | $10,014 | 39 | Kansas | $6,095 | |
| 15 | Montana | $9,879 | 40 | Rhode Island | $5,698 | |
| 16 | North Carolina | $9,836 | 41 | Arkansas | $5,425 | |
| 17 | Hawaii | $9,761 | 42 | Wisconsin | $5,296 | |
| 18 | Vermont | $9,677 | 43 | South Dakota | $5,092 | |
| 19 | New Hampshire | $9,268 | 44 | Utah | $4,664 | |
| 20 | Georgia | $9,108 | 45 | Indiana | $3,959 | |
| 21 | Missouri | $8,749 | North Dakota | NA | ||
| 22 | Alabama | $8,584 | Ohio | NA | ||
| 23 | Tennessee | $8,522 | West Virginia | NA | ||
| 24 | Nevada | $8,293 | Washington | NA | ||
| 25 | Pennsylvania | $8,205 | Wyoming | NA | ||
| Source: National Council on Compensation Insurance | ||||||
