AVERAGE BENEFITS PER STATE AND LOCAL GOVERNMENT PENSION RECIPIENT FY 2003
| Rank, benefits per recipient | State | Benefits per recipient | Rank, Employee contributions as percentage of total receipts | Employee contributions as percentage of total receipts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | $28,345 | 15 | 25% |
| 2 | Connecticut | $24,203 | 21 | 18% |
| 3 | Colorado | $23,531 | NA | |
| 4 | New Jersey | $23,095 | 19 | 21% |
| 5 | New York | $22,676 | 42 | 8% |
| 6 | Ohio | $22,649 | 4 | 43% |
| 7 | Rhode Island | $22,387 | 16 | 24% |
| 8 | Wisconsin | $22,303 | 44 | 3% |
| 9 | Nevada | $21,681 | 43 | 4% |
| 10 | Oregon | $21,063 | 40 | 10% |
| 11 | Georgia | $20,799 | 34 | 14% |
| 12 | Illinois | $20,533 | 10 | 30% |
| 13 | California | $20,408 | 27 | 17% |
| 14 | Texas | $20,287 | 30 | 16% |
| 15 | Florida | $19,893 | 45 | 3% |
| 16 | Minnesota | $19,817 | 13 | 26% |
| 17 | Hawaii | $19,204 | 36 | 14% |
| 18 | Michigan | $18,070 | 37 | 13% |
| 19 | Massachusetts | $17,805 | 9 | 30% |
| 20 | New Mexico | $17,790 | 8 | 30% |
| 21 | Pennsylvania | $17,606 | NA | |
| 22 | Louisiana | $17,430 | 6 | 34% |
| 23 | Missouri | $17,219 | 28 | 16% |
| 24 | Maryland | $17,077 | 22 | 18% |
| 25 | Arizona | $16,924 | 2 | 54% |
| 26 | West Virginia | $16,911 | 31 | 15% |
| 27 | Kentucky | $16,619 | 7 | 30% |
| 28 | Mississippi | $16,093 | 12 | 26% |
| 29 | Washington | $16,058 | 32 | 14% |
| 30 | Nebraska | $15,973 | 5 | 38% |
| 31 | South Carolina | $15,288 | 29 | 16% |
| 32 | Utah | $15,274 | 46 | 1% |
| 33 | Oklahoma | $15,161 | 20 | 20% |
| 34 | Arkansas | $15,127 | 39 | 10% |
| 35 | Virginia | $14,890 | 41 | 8% |
| 36 | New Hampshire | $14,784 | 3 | 49% |
| 37 | North Carolina | $14,722 | NA | |
| 38 | Maine | $13,556 | 25 | 17% |
| 39 | Delaware | $13,175 | 33 | 14% |
| 40 | Tennessee | $11,992 | 26 | 17% |
| 41 | Idaho | $11,825 | 17 | 22% |
| 42 | Indiana | $11,552 | 38 | 10% |
| 43 | South Dakota | $11,305 | 18 | 22% |
| 44 | Wyoming | $11,155 | NA | |
| 45 | Montana | $11,052 | 11 | 29% |
| 46 | North Dakota | $10,963 | 14 | 25% |
| 47 | Kansas | $10,838 | 1 | 56% |
| 48 | Iowa | $10,578 | 35 | 14% |
| 49 | Alabama | $10,435 | 24 | 18% |
| 50 | Vermont | $10,323 | 23 | 18% |
| United States | $18,968 | 20% | ||
| N.Y.S. above avg. | 16% | |||
