Just the Facts - Key Economic and Social Indicators for New York State
State and local per-capita welfare spending, FY2005-2006
|
Rank
|
State
|
PublicWelfare
spending percapita |
Rank
|
State
|
PublicWelfare
spending percapita |
|
| 1 | NEWYORK | $2,236 | 26 | Nebraska | $1,132 | |
| 2 | Alaska | $2,085 | 27 | Hawaii | $1,124 | |
| 3 | RhodeIsland | $2,014 | 28 | Alabama | $1,120 | |
| 4 | Maine | $1,889 | 29 | NewHampshire | $1,119 | |
| 5 | Vermont | $1,799 | 30 | NorthCarolina | $1,111 | |
| 6 | Massachusetts | $1,779 | 31 | SouthCarolina | $1,105 | |
| 7 | Minnesota | $1,776 | 32 | Louisiana | $1,064 | |
| 8 | Pennsylvania | $1,628 | 33 | Washington | $1,048 | |
| 9 | NewMexico | $1,466 | 34 | Illinois | $1,048 | |
| 10 | Delaware | $1,455 | 35 | Oregon | $1,048 | |
| 11 | Ohio | $1,450 | 36 | Kansas | $1,030 | |
| 12 | NewJersey | $1,426 | 37 | Missouri | $1,027 | |
| 13 | Kentucky | $1,351 | 38 | Indiana | $1,023 | |
| 14 | Connecticut | $1,323 | 39 | Idaho | $ 999 | |
| 15 | Wisconsin | $1,296 | 40 | Florida | $ 992 | |
| 16 | WestVirginia | $1,291 | 41 | Arizona | $ 983 | |
| 17 | Mississippi | $1,289 | 42 | Michigan | $ 980 | |
| 18 | Tennessee | $1,257 | 43 | SouthDakota | $ 957 | |
| 19 | California | $1,225 | 44 | Virginia | $ 951 | |
| 20 | Arkansas | $1,225 | 45 | Utah | $ 924 | |
| 21 | Iowa | $1,184 | 46 | Montana | $ 911 | |
| 22 | Maryland | $1,159 | 47 | Georgia | $ 907 | |
| 23 | NorthDakota | $1,146 | 48 | Texas | $ 866 | |
| 24 | Wyoming | $1,137 | 49 | Colorado | $ 738 | |
| 25 | Oklahoma | $1,137 | 50 | Nevada | $ 718 | |
| UnitedStatesTotal | $ 1,237 | |||||
NYS%+/-U.S. |
81% | |||||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||||
