State and local tax burden, FY 2005-2006
|
Rank,
taxes per capita |
State
|
State and Local
Taxes per capita |
Rank, taxes per
$1,000 personal income |
Taxes per $1000
personal income |
| 1 | NEW YORK | $ 6,405 | 1 | $ 151 |
| 2 | Wyoming | $ 6,090 | 2 | $ 150 |
| 3 | Connecticut | $ 5,670 | 15 | $ 114 |
| 4 | Alaska | $ 5,469 | 3 | $ 147 |
| 5 | New Jersey | $ 5,422 | 10 | $ 117 |
| 6 | Hawaii | $ 4,823 | 5 | $ 133 |
| 7 | Massachusetts | $ 4,759 | 35 | $ 104 |
| 8 | Maryland | $ 4,592 | 32 | $ 104 |
| 9 | California | $ 4,491 | 13 | $ 115 |
| 10 | Vermont | $ 4,413 | 6 | $ 129 |
| 11 | Maine | $ 4,393 | 4 | $ 136 |
| 12 | Rhode Island | $ 4,384 | 9 | $ 117 |
| 13 | Minnesota | $ 4,353 | 18 | $ 112 |
| 14 | Delaware | $ 4,240 | 24 | $ 109 |
| 15 | Illinois | $ 4,064 | 26 | $ 106 |
| 16 | Wisconsin | $ 4,013 | 12 | $ 116 |
| 17 | Pennsylvania | $ 3,944 | 25 | $ 108 |
| 18 | Washington | $ 3,935 | 30 | $ 105 |
| 19 | Virginia | $ 3,933 | 40 | $ 100 |
| 20 | Nevada | $ 3,913 | 28 | $ 105 |
| 21 | Nebraska | $ 3,888 | 16 | $ 113 |
| 22 | Kansas | $ 3,781 | 23 | $ 109 |
| 23 | Ohio | $ 3,768 | 17 | $ 113 |
| 24 | North Dakota | $ 3,724 | 14 | $ 114 |
| 25 | Florida | $ 3,687 | 37 | $ 103 |
| 26 | Louisiana | $ 3,667 | 8 | $ 118 |
| 27 | Indiana | $ 3,635 | 19 | $ 112 |
| 28 | Colorado | $ 3,623 | 46 | $ 92 |
| 29 | New Mexico | $ 3,568 | 7 | $ 120 |
| 30 | Michigan | $ 3,568 | 29 | $ 105 |
| 31 | Iowa | $ 3,439 | 36 | $ 103 |
| 32 | New Hampshire | $ 3,435 | 49 | $ 87 |
| 33 | North Carolina | $ 3,389 | 31 | $ 105 |
| 34 | Oregon | $ 3,351 | 41 | $ 100 |
| 35 | Georgia | $ 3,313 | 34 | $ 104 |
| 36 | Utah | $ 3,248 | 20 | $ 112 |
| 37 | West Virginia | $ 3,235 | 11 | $ 116 |
| 38 | Arizona | $ 3,234 | 38 | $ 103 |
| 39 | Kentucky | $ 3,224 | 22 | $ 110 |
| 40 | Texas | $ 3,222 | 45 | $ 94 |
| 41 | Montana | $ 3,197 | 33 | $ 104 |
| 42 | Oklahoma | $ 3,145 | 42 | $ 98 |
| 43 | Missouri | $ 3,134 | 44 | $ 96 |
| 44 | Arkansas | $ 3,112 | 21 | $ 111 |
| 45 | Idaho | $ 3,070 | 39 | $ 103 |
| 46 | South Carolina | $ 2,880 | 43 | $ 98 |
| 47 | South Dakota | $ 2,866 | 50 | $ 84 |
| 48 | Tennessee | $ 2,855 | 48 | $ 88 |
| 49 | Mississippi | $ 2,811 | 27 | $ 106 |
| 50 | Alabama | $ 2,776 | 47 | $ 89 |
| United States Total | $ 3,992 | $ 110 | ||
| NYS +/- U.S. | 60% | 37% | ||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||
