Local taxes per capita and state taxes per capita, FY 2005-2006
|
Rank, local
taxes per capita |
State
|
Local taxes
per capita |
Rank, state
taxes per capita |
State taxes
per capita |
| 1 | NEW YORK | $ 3,432 | 11 | $ 2,973 |
| 2 | New Jersey | $ 2,412 | 10 | $ 3,011 |
| 3 | Connecticut | $ 2,208 | 5 | $ 3,461 |
| 4 | Maryland | $ 1,988 | 14 | $ 2,604 |
| 5 | Wyoming | $ 1,969 | 1 | $ 4,121 |
| 6 | Illinois | $ 1,872 | 31 | $ 2,192 |
| 7 | New Hampshire | $ 1,853 | 48 | $ 1,582 |
| 8 | Colorado | $ 1,831 | 45 | $ 1,793 |
| 9 | Rhode Island | $ 1,816 | 15 | $ 2,568 |
| 10 | Alaska | $ 1,762 | 4 | $ 3,708 |
| 11 | Massachusetts | $ 1,746 | 9 | $ 3,013 |
| 12 | Virginia | $ 1,684 | 29 | $ 2,249 |
| 13 | Maine | $ 1,670 | 12 | $ 2,723 |
| 14 | Texas | $ 1,665 | 49 | $ 1,557 |
| 15 | Nebraska | $ 1,648 | 30 | $ 2,240 |
| 16 | Florida | $ 1,630 | 38 | $ 2,056 |
| 17 | Ohio | $ 1,630 | 36 | $ 2,138 |
| 18 | Pennsylvania | $ 1,609 | 24 | $ 2,335 |
| 19 | Wisconsin | $ 1,531 | 20 | $ 2,483 |
| 20 | Kansas | $ 1,511 | 26 | $ 2,270 |
| 21 | Georgia | $ 1,494 | 43 | $ 1,819 |
| 22 | Indiana | $ 1,477 | 33 | $ 2,158 |
| 23 | Nevada | $ 1,447 | 21 | $ 2,466 |
| 24 | California | $ 1,437 | 8 | $ 3,054 |
| 25 | Louisiana | $ 1,416 | 28 | $ 2,251 |
| 26 | Missouri | $ 1,392 | 47 | $ 1,742 |
| 27 | Iowa | $ 1,387 | 39 | $ 2,052 |
| 28 | Washington | $ 1,369 | 16 | $ 2,566 |
| 29 | South Dakota | $ 1,345 | 50 | $ 1,521 |
| 30 | Arizona | $ 1,306 | 41 | $ 1,928 |
| 31 | Oregon | $ 1,300 | 40 | $ 2,051 |
| 32 | Michigan | $ 1,219 | 23 | $ 2,349 |
| 33 | North Dakota | $ 1,173 | 17 | $ 2,551 |
| 34 | Utah | $ 1,106 | 35 | $ 2,142 |
| 35 | Tennessee | $ 1,091 | 46 | $ 1,764 |
| 36 | South Carolina | $ 1,084 | 44 | $ 1,796 |
| 37 | North Carolina | $ 1,063 | 25 | $ 2,326 |
| 38 | Minnesota | $ 998 | 6 | $ 3,354 |
| 39 | Hawaii | $ 996 | 3 | $ 3,826 |
| 40 | Oklahoma | $ 961 | 32 | $ 2,184 |
| 41 | New Mexico | $ 954 | 13 | $ 2,615 |
| 42 | Montana | $ 946 | 27 | $ 2,251 |
| 43 | Idaho | $ 927 | 34 | $ 2,143 |
| 44 | Alabama | $ 922 | 42 | $ 1,855 |
| 45 | Delaware | $ 888 | 7 | $ 3,352 |
| 46 | Kentucky | $ 857 | 22 | $ 2,366 |
| 47 | Mississippi | $ 753 | 37 | $ 2,058 |
| 48 | West Virginia | $ 728 | 18 | $ 2,507 |
| 49 | Arkansas | $ 616 | 19 | $ 2,496 |
| 50 | Vermont | $ 555 | 2 | $ 3,857 |
| United States Total | $ 1,618 | $ 2,374 | ||
| NYS +/- U.S. | 112% | 25% | ||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||
