State and local spending per capita, FY 2005-2006
|
Rank
|
State
|
Spending per capita
|
Rank
|
State
|
Spending per capita
|
|
| 1 | Alaska | $ 16,101 | 26 | Florida | $ 7,774 | |
| 2 | NEW YORK | $ 12,483 | 27 | Iowa | $ 7,747 | |
| 3 | Wyoming | $ 11,596 | 28 | North Dakota | $ 7,747 | |
| 4 | California | $ 10,042 | 29 | Alabama | $ 7,631 | |
| 5 | Delaware | $ 9,716 | 30 | Michigan | $ 7,603 | |
| 6 | Massachusetts | $ 9,617 | 31 | Mississippi | $ 7,596 | |
| 7 | New Jersey | $ 9,505 | 32 | Nevada | $ 7,541 | |
| 8 | Rhode Island | $ 9,055 | 33 | Montana | $ 7,356 | |
| 9 | Connecticut | $ 8,988 | 34 | Tennessee | $ 7,352 | |
| 10 | Washington | $ 8,848 | 35 | Kansas | $ 7,342 | |
| 11 | Minnesota | $ 8,674 | 36 | Virginia | $ 7,308 | |
| 12 | Nebraska | $ 8,663 | 37 | Utah | $ 7,265 | |
| 13 | Vermont | $ 8,639 | 38 | North Carolina | $ 7,264 | |
| 14 | Hawaii | $ 8,571 | 39 | Kentucky | $ 7,017 | |
| 15 | Ohio | $ 8,496 | 40 | Indiana | $ 6,974 | |
| 16 | New Mexico | $ 8,393 | 41 | Arizona | $ 6,935 | |
| 17 | Pennsylvania | $ 8,378 | 42 | New Hampshire | $ 6,866 | |
| 18 | Oregon | $ 8,255 | 43 | Texas | $ 6,816 | |
| 19 | Louisiana | $ 8,236 | 44 | West Virginia | $ 6,812 | |
| 20 | Wisconsin | $ 8,156 | 45 | Missouri | $ 6,769 | |
| 21 | Maine | $ 8,107 | 46 | Georgia | $ 6,734 | |
| 22 | South Carolina | $ 7,922 | 47 | Oklahoma | $ 6,696 | |
| 23 | Maryland | $ 7,885 | 48 | South Dakota | $ 6,663 | |
| 24 | Illinois | $ 7,871 | 49 | Arkansas | $ 6,583 | |
| 25 | Colorado | $ 7,797 | 50 | Idaho | $ 6,363 | |
United States Total |
$ 8,375 | |||||
| NYS +/- U.S. | 49% | |||||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||||
