ELEMENTARY AND SECONDARY PUPIL/TEacher ratio and average classroom TEACHER SALARY, 2005-06
Rank, teacher salary |
State |
Average classroom teacher salary, 05-06** |
Rank, pupil/teacher ratio |
Pupil/Teacher ratio* |
| 1 | Connecticut | $59,499 | 31 | 14.5 |
| 2 | California | $59,345 | 3 | 20.8 |
| 3 | Michigan | $58,482 | 8 | 17.4 |
| 4 | Illinois | $57,819 | 17 | 15.8 |
| 5 | New Jersey | $57,707 | 46 | 12.4 |
| 6 | NEW YORK | $57,354 | 42 | 12.9 |
| 7 | Massachusetts | $56,587 | 40 | 13.2 |
| 8 | Rhode Island | $54,730 | 50 | 10.7 |
| 9 | Maryland | $54,486 | 20 | 15.2 |
| 10 | Delaware | $54,264 | 22 | 15.1 |
| 11 | Pennsylvania | $54,027 | 23 | 15.0 |
| 12 | Alaska | $53,553 | 11 | 16.8 |
| 13 | Hawaii | $51,599 | 14 | 16.3 |
| 14 | Ohio | $50,314 | 19 | 15.6 |
| 15 | Oregon | $48,981 | 4 | 19.5 |
| 16 | Minnesota | $48,489 | 13 | 16.4 |
| 17 | Georgia | $48,300 | 27 | 14.7 |
| 18 | Indiana | $47,255 | 9 | 17.1 |
| 19 | Vermont | $46,622 | 49 | 10.9 |
| 20 | Wisconsin | $46,390 | 30 | 14.6 |
| 21 | Washington | $46,326 | 5 | 19.3 |
| 22 | Colorado | $45,616 | 10 | 17.0 |
| 23 | New Hampshire | $45,263 | 41 | 13.2 |
| 24 | Arizona | $44,672 | 2 | 21.3 |
| 25 | Nevada | $44,426 | 6 | 19.0 |
| 26 | North Carolina | $43,922 | 26 | 14.8 |
| 27 | Virginia | $43,823 | 44 | 12.6 |
| 28 | Idaho | $43,390 | 7 | 18.0 |
| 29 | Florida | $43,302 | 12 | 16.8 |
| 30 | Wyoming | $43,255 | 45 | 12.6 |
| 31 | South Carolina | $43,242 | 29 | 14.6 |
| 32 | Tennessee | $42,537 | 16 | 16.0 |
| 33 | Arkansas | $42,093 | 32 | 14.4 |
| 34 | Kentucky | $41,903 | 15 | 16.0 |
| 35 | Texas | $41,744 | 24 | 15.0 |
| 36 | New Mexico | $41,637 | 25 | 14.8 |
| 37 | Kansas | $41,369 | 35 | 13.9 |
| 38 | Nebraska | $41,026 | 38 | 13.4 |
| 39 | Iowa | $40,877 | 36 | 13.7 |
| 40 | Maine | $40,737 | 48 | 11.7 |
| 41 | Alabama | $40,347 | 43 | 12.8 |
| 42 | Utah | $40,316 | 1 | 22.1 |
| 43 | Louisiana | $40,253 | 28 | 14.7 |
| 44 | Missouri | $39,922 | 37 | 13.7 |
| 45 | Montana | $39,832 | 34 | 14.0 |
| 46 | Oklahoma | $38,772 | 21 | 15.2 |
| 47 | West Virginia | $38,284 | 33 | 14.1 |
| 48 | Mississippi | $37,924 | 18 | 15.7 |
| 49 | North Dakota | $37,773 | 47 | 12.3 |
| 50 | South Dakota | $34,709 | 39 | 13.4 |
| United States | $49,109 | 15.7 | ||
| NYS % +/- U.S. Average | 17% | -18% | ||
| *Source: National Education Association | ||||
| **Source: National Education Association**NEA | ||||
