State and Local property tax per capita, FY 2005-2006
|
Rank, state and
local property taxes per capita |
State
|
State and local
property taxes per capita |
Rank, state and
local property taxes per capita |
State
|
State and local
property taxes per capita |
|
| 1 | New Jersey | $ 2,355 | 26 | Maryland | $ 1,062 | |
| 2 | Connecticut | $ 2,159 | 27 | Minnesota | $ 1,034 | |
| 3 | New Hampshire | $ 2,115 | 28 | California | $ 1,021 | |
| 4 | Wyoming | $ 1,913 | 29 | Nevada | $ 1,005 | |
| 5 | NEW YORK | $ 1,887 | 30 | North Dakota | $ 998 | |
| 6 | Vermont | $ 1,841 | 31 | Oregon | $ 996 | |
| 7 | Rhode Island | $ 1,768 | 32 | South Dakota | $ 981 | |
| 8 | Massachusetts | $ 1,682 | 33 | Georgia | $ 955 | |
| 9 | Maine | $ 1,673 | 34 | South Carolina | $ 916 | |
| 10 | Illinois | $ 1,524 | 35 | Arizona | $ 896 | |
| 11 | Alaska | $ 1,446 | 36 | Missouri | $ 853 | |
| 12 | Wisconsin | $ 1,444 | 37 | Idaho | $ 845 | |
| 13 | Texas | $ 1,382 | 38 | North Carolina | $ 789 | |
| 14 | Michigan | $ 1,340 | 39 | Hawaii | $ 764 | |
| 15 | Indiana | $ 1,332 | 40 | Utah | $ 736 | |
| 16 | Florida | $ 1,274 | 41 | Mississippi | $ 713 | |
| 17 | Nebraska | $ 1,263 | 42 | Tennessee | $ 683 | |
| 18 | Virginia | $ 1,208 | 43 | Delaware | $ 622 | |
| 19 | Kansas | $ 1,184 | 44 | West Virginia | $ 582 | |
| 20 | Pennsylvania | $ 1,143 | 45 | Louisiana | $ 576 | |
| 21 | Iowa | $ 1,137 | 46 | Kentucky | $ 576 | |
| 22 | Montana | $ 1,121 | 47 | Oklahoma | $ 504 | |
| 23 | Colorado | $ 1,108 | 48 | New Mexico | $ 488 | |
| 24 | Ohio | $ 1,097 | 49 | Arkansas | $ 470 | |
| 25 | Washington | $ 1,081 | 50 | Alabama | $ 419 | |
United States Total |
$ 1,199 | |||||
| NYS +/- U.S. Average | 57% | |||||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||||
