College Student Migration: Out-of-state freshmen at public 4-year colleges and universities, 2006
| Rank, Percentage of out-of-state freshmen | State | Total Freshman | Percentage of in-state freshman | Percentage out-of-state freshmen |
| 1 | Delaware | 4,310 | 35.4% | 64.6% |
| 2 | Vermont | 3,236 | 39.3% | 60.7% |
| 3 | New Hampshire | 5,203 | 48.9% | 51.1% |
| 4 | North Dakota | 4,762 | 49.9% | 50.1% |
| 5 | Wyoming | 1,495 | 60.1% | 39.9% |
| 6 | Rhode Island | 3,614 | 60.8% | 39.2% |
| 7 | West Virginia | 9,600 | 63.1% | 36.9% |
| 8 | Arizona | 16,825 | 66.3% | 33.7% |
| 9 | Montana | 4,704 | 68.2% | 31.8% |
| 10 | Mississippi | 7,326 | 68.3% | 31.7% |
| 11 | Iowa | 9,801 | 68.8% | 31.2% |
| 12 | South Carolina | 15,000 | 69.2% | 30.8% |
| 13 | South Dakota | 4,364 | 69.2% | 30.8% |
| 14 | Maryland | 14,169 | 71.2% | 28.8% |
| 15 | Alabama | 18,074 | 72.2% | 27.8% |
| 16 | Colorado | 20,088 | 74.2% | 25.8% |
| 17 | Minnesota | 15,602 | 74.5% | 25.5% |
| 18 | Hawaii | 2,215 | 75.9% | 24.1% |
| 19 | Kentucky | 16,392 | 76.3% | 23.7% |
| 20 | Oregon | 8,812 | 76.3% | 23.7% |
| 21 | Virginia | 27,444 | 77.3% | 22.7% |
| 22 | Idaho | 4,684 | 78.2% | 21.8% |
| 23 | Indiana | 30,466 | 78.8% | 21.2% |
| 24 | Wisconsin | 24,172 | 79.1% | 20.9% |
| 25 | Kansas | 11,299 | 80.6% | 19.4% |
| 26 | Oklahoma | 14,274 | 80.9% | 19.1% |
| 27 | Maine | 4,208 | 81.0% | 19.0% |
| 28 | Pennsylvania | 42,581 | 81.2% | 18.8% |
| 29 | Arkansas | 11,505 | 81.6% | 18.4% |
| 30 | Connecticut | 8,890 | 82.7% | 17.3% |
| 31 | Missouri | 16,866 | 82.8% | 17.2% |
| 32 | Nebraska | 7,419 | 84.2% | 15.8% |
| 33 | Utah | 8,614 | 84.7% | 15.3% |
| 34 | Nevada | 6,448 | 85.4% | 14.6% |
| 35 | Washington | 13,848 | 86.0% | 14.0% |
| 36 | North Carolina | 29,947 | 86.4% | 13.6% |
| 37 | New Mexico | 6,417 | 87.3% | 12.7% |
| 38 | Massachusetts | 13,901 | 87.4% | 12.6% |
| 39 | Michigan | 37,351 | 87.6% | 12.4% |
| 40 | Ohio | 40,844 | 88.4% | 11.6% |
| 41 | Georgia | 28,795 | 88.6% | 11.4% |
| 42 | Florida | 46,419 | 89.3% | 10.7% |
| 43 | Louisiana | 19,855 | 89.6% | 10.4% |
| 44 | Tennessee | 16,834 | 89.8% | 10.2% |
| 45 | Alaska | 2,114 | 91.1% | 8.9% |
| 46 | NEW YORK | 44,613 | 93.4% | 6.6% |
| 47 | Illinois | 24,845 | 93.9% | 6.1% |
| 48 | New Jersey | 15,892 | 94.0% | 6.0% |
| 49 | Texas | 62,757 | 95.2% | 4.8% |
| 50 | California | 84,541 | 95.5% | 4.5% |
| Source: PPI analysis of National Center for Education Statistics from its Integrated Postsecondary Data System (IPEDS) | ||||
