2006 Medicaid spending on home health care and personal care
Rank, per-capita spending |
State |
Per-Capita Spending |
Rank, total spending |
Home
Health & Personal Care |
| 1 | NEW YORK | $441 | 1 | $8,507,259,975 |
| 2 | Maine | $343 | 27 | $453,552,376 |
| 3 | Minnesota | $343 | 5 | $1,772,334,615 |
| 4 | Alaska | $314 | 38 | $210,265,062 |
| 5 | Rhode Island | $248 | 36 | $265,077,749 |
| 6 | New Mexico | $234 | 26 | $456,495,620 |
| 7 | Massachusetts | $230 | 8 | $1,477,781,874 |
| 8 | Oregon | $227 | 14 | $840,942,941 |
| 9 | Connecticut | $224 | 16 | $785,090,402 |
| 10 | Wyoming | $202 | 46 | $104,007,245 |
| 11 | Kansas | $185 | 24 | $512,580,188 |
| 12 | West Virginia | $175 | 34 | $317,995,740 |
| 13 | Wisconsin | $175 | 12 | $970,221,433 |
| 14 | Washington | $173 | 11 | $1,104,466,976 |
| 15 | California | $171 | 2 | $6,238,425,803 |
| 16 | North Carolina | $159 | 9 | $1,406,560,348 |
| 17 | Pennsylvania | $153 | 4 | $1,904,708,143 |
| 18 | Montana | $152 | 44 | $144,016,052 |
| 19 | Iowa | $152 | 28 | $451,786,495 |
| 20 | New Jersey | $151 | 10 | $1,314,082,254 |
| 21 | New Hampshire | $148 | 40 | $193,968,959 |
| 22 | Nebraska | $145 | 37 | $255,774,018 |
| 23 | Ohio | $136 | 6 | $1,564,302,229 |
| 24 | Missouri | $131 | 17 | $766,606,160 |
| 25 | North Dakota | $129 | 49 | $82,308,776 |
| 26 | Maryland | $126 | 19 | $710,080,233 |
| 27 | Oklahoma | $126 | 29 | $451,756,040 |
| 28 | South Dakota | $123 | 48 | $96,070,534 |
| 29 | Delaware | $119 | 47 | $101,239,753 |
| 30 | Colorado | $114 | 23 | $541,540,934 |
| 31 | Idaho | $112 | 42 | $164,193,494 |
| 32 | Arkansas | $109 | 35 | $307,370,264 |
| 33 | Louisiana | $108 | 25 | $464,565,374 |
| 34 | Texas | $102 | 3 | $2,405,571,125 |
| 35 | Arizona | $99 | 20 | $611,724,877 |
| 36 | Kentucky | $99 | 31 | $415,691,131 |
| 37 | South Carolina | $96 | 32 | $413,833,516 |
| 38 | Hawaii | $96 | 45 | $123,012,662 |
| 39 | Alabama | $93 | 30 | $429,148,899 |
| 40 | Indiana | $92 | 21 | $578,308,501 |
| 41 | Florida | $82 | 7 | $1,481,248,792 |
| 42 | Michigan | $78 | 15 | $785,108,757 |
| 43 | Georgia | $77 | 18 | $718,957,094 |
| 44 | Illinois | $75 | 13 | $960,578,784 |
| 45 | Virginia | $75 | 22 | $570,656,016 |
| 46 | Mississippi | $70 | 39 | $202,462,601 |
| 47 | Tennessee | $68 | 33 | $408,386,006 |
| 48 | Nevada | $67 | 41 | $166,015,343 |
| 49 | Utah | $64 | 43 | $164,057,498 |
| 50 | Vermont | $57 | 50 | $35,293,560 |
| United States | $152 | $45,471,600,985 | ||
| N.Y.S. % above U.S. avg. | 190% | |||
| N.Y.S. as % of U.S. total | 19% | |||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Kaiser Family Foundation Data | ||||
