PER-CAPITA HIGHER EDUCATION SPENDING, 2005-2006
| Rank, per-capita higher ed spending |
State | Per-capita higher ed spending |
Rank, per-capita higher ed spending |
State | Per-capita higher ed spending |
|
| 1 | Vermont | $1,066 | 26 | Colorado | $668 | |
| 2 | North Dakota | $1,041 | 27 | California | $668 | |
| 3 | Delaware | $1,011 | 28 | Texas | $665 | |
| 4 | New Mexico | $958 | 29 | Minnesota | $658 | |
| 5 | Wyoming | $956 | 30 | Kentucky | $654 | |
| 6 | Utah | $935 | 31 | South Carolina | $649 | |
| 7 | Iowa | $927 | 32 | Ohio | $621 | |
| 8 | North Carolina | $888 | 33 | Idaho | $607 | |
| 9 | Kansas | $875 | 34 | Connecticut | $606 | |
| 10 | Alaska | $864 | 35 | Arizona | $580 | |
| 11 | Michigan | $822 | 36 | New Hampshire | $579 | |
| 12 | Nebraska | $821 | 37 | Illinois | $578 | |
| 13 | Alabama | $814 | 38 | Louisiana | $572 | |
| 14 | Wisconsin | $813 | 39 | New Jersey | $562 | |
| 15 | Oregon | $796 | 40 | Rhode Island | $559 | |
| 16 | Washington | $742 | 41 | South Dakota | $555 | |
| 17 | Oklahoma | $735 | 42 | Massachusetts | $551 | |
| 18 | Mississippi | $732 | 43 | Maine | $541 | |
| 19 | Hawaii | $728 | 44 | Pennsylvania | $534 | |
| 20 | Maryland | $721 | 45 | Missouri | $529 | |
| 21 | Montana | $708 | 46 | NEW YORK | $506 | |
| 22 | Virginia | $697 | 47 | Georgia | $484 | |
| 23 | West Virginia | $692 | 48 | Tennessee | $472 | |
| 24 | Indiana | $685 | 49 | Nevada | $470 | |
| 25 | Arkansas | $678 | 50 | Florida | $412 | |
| U.S. Average | $640 | |||||
| N.Y.S. +/- U.S. average | -21% | |||||
| Source: Public Policy Institute Analysis of Census Bureau State and Local Government Finances: 2005-06 | ||||||
