Just the Facts - Key Economic and Social Indicators for New York State
Average Premium for Health Insurance
Family coverage, 2006
Total Premium
|
Employee Contribution
|
Employer Contribution
|
||||
Rank |
State |
Total |
Rank |
Percent |
Rank |
Percent |
1 | New Hampshire | $12,686 | 25 | 26% | 29 | 74% |
2 | Delaware | $12,601 | 49 | 20% | 2 | 80% |
3 | Connecticut | $12,416 | 34 | 24% | 18 | 76% |
4 | Maine | $12,363 | 5 | 30% | 46 | 70% |
5 | Massachusetts | $12,290 | 28 | 25% | 21 | 75% |
6 | New Jersey | $12,233 | 35 | 24% | 17 | 76% |
7 | Alaska | $12,198 | 32 | 24% | 15 | 77% |
8 | Wyoming | $12,087 | 50 | 19% | 1 | 81% |
9 | NEW YORK | $12,075 | 42 | 22% | 8 | 78% |
10 | Rhode Island | $11,934 | 47 | 20% | 4 | 80% |
11 | Pennsylvania | $11,794 | 33 | 24% | 19 | 76% |
12 | Illinois | $11,781 | 37 | 23% | 14 | 77% |
13 | Texas | $11,690 | 26 | 26% | 28 | 74% |
14 | Wisconsin | $11,658 | 46 | 21% | 6 | 79% |
15 | Vermont | $11,631 | 38 | 23% | 10 | 78% |
16 | Oregon | $11,613 | 9 | 28% | 42 | 72% |
17 | Arizona | $11,549 | 10 | 28% | 41 | 72% |
18 | Virginia | $11,497 | 3 | 31% | 48 | 69% |
19 | California | $11,493 | 16 | 27% | 36 | 73% |
20 | Indiana | $11,454 | 40 | 23% | 12 | 77% |
21 | Michigan | $11,452 | 45 | 21% | 7 | 79% |
22 | Washington | $11,423 | 29 | 25% | 24 | 75% |
23 | Minnesota | $11,395 | 14 | 27% | 37 | 73% |
24 | West Virginia | $11,282 | 43 | 22% | 5 | 79% |
25 | New Mexico | $11,279 | 21 | 26% | 33 | 74% |
26 | Maryland | $11,272 | 19 | 27% | 31 | 74% |
27 | Colorado | $11,195 | 22 | 26% | 25 | 75% |
28 | Missouri | $11,171 | 39 | 23% | 13 | 77% |
29 | Montana | $11,068 | 30 | 25% | 22 | 75% |
30 | Kansas | $11,048 | 15 | 27% | 27 | 74% |
31 | Florida | $11,046 | 1 | 33% | 50 | 67% |
32 | Utah | $10,975 | 36 | 24% | 16 | 76% |
33 | Ohio | $10,967 | 41 | 23% | 11 | 77% |
34 | South Carolina | $10,956 | 18 | 27% | 34 | 73% |
35 | North Carolina | $10,950 | 24 | 26% | 30 | 74% |
36 | Louisiana | $10,796 | 13 | 28% | 38 | 72% |
37 | Georgia | $10,793 | 17 | 27% | 35 | 73% |
38 | Nebraska | $10,777 | 8 | 28% | 43 | 72% |
39 | Idaho | $10,775 | 48 | 20% | 3 | 80% |
40 | Oklahoma | $10,592 | 7 | 29% | 44 | 71% |
41 | Alabama | $10,571 | 12 | 28% | 39 | 72% |
42 | Iowa | $10,550 | 27 | 25% | 20 | 75% |
43 | North Dakota | $10,060 | 6 | 30% | 45 | 70% |
44 | Tennessee | $9,996 | 11 | 28% | 40 | 72% |
45 | Arkansas | $9,928 | 2 | 32% | 49 | 68% |
46 | South Dakota | $9,875 | 20 | 26% | 26 | 74% |
47 | Kentucky | $9,864 | 31 | 25% | 23 | 75% |
48 | Mississippi | $9,769 | 4 | 31% | 47 | 69% |
49 | Nevada | $9,746 | 44 | 22% | 9 | 78% |
50 | Hawaii | $9,426 | 23 | 26% | 32 | 74% |
United States | $11,381 | $2,845 | 25% | $8,536 | 75% | |
NYS +/- U.S. Total/Average | 6% | |||||
Source: Kaiser Foundation State Health Facts |