Educational attainment of individuals aged 25 years and over, 2006
High school graduate or
higher |
Bachelor's degree or higher |
|||
Rank |
State |
Percent |
Rank |
Percent |
| 1 | Minnesota | 93.0 | 7 | 33.5 |
| 2 | Alaska | 92.0 | 20 | 27.7 |
| 3 | New Hampshire | 91.6 | 10 | 32.1 |
| 4 | Montana | 91.4 | 32 | 25.1 |
| 5 | Utah | 91.2 | 23 | 27.0 |
| 6 | Washington | 91.1 | 13 | 31.4 |
| 7 | Wisconsin | 91.1 | 35 | 24.6 |
| 8 | Wyoming | 91.1 | 45 | 20.8 |
| 9 | Nebraska | 91.0 | 21 | 27.2 |
| 10 | Vermont | 91.0 | 6 | 34.0 |
| 11 | Iowa | 90.4 | 34 | 24.7 |
| 12 | Kansas | 90.2 | 12 | 31.6 |
| 13 | Colorado | 90.0 | 2 | 36.4 |
| 14 | Massachusetts | 89.9 | 1 | 40.4 |
| 15 | South Dakota | 89.9 | 31 | 25.3 |
| 16 | Michigan | 89.7 | 28 | 26.1 |
| 17 | Oregon | 89.7 | 18 | 28.3 |
| 18 | Maine | 89.3 | 24 | 26.9 |
| 19 | Idaho | 88.9 | 33 | 25.1 |
| 20 | Hawaii | 88.7 | 8 | 32.3 |
| 21 | North Dakota | 88.7 | 17 | 28.7 |
| 22 | Connecticut | 88.4 | 3 | 36.0 |
| 23 | Indiana | 88.2 | 42 | 21.9 |
| 24 | Ohio | 88.1 | 38 | 23.3 |
| 25 | Illinois | 87.6 | 14 | 31.2 |
| 26 | Oklahoma | 87.5 | 39 | 22.9 |
| 27 | Pennsylvania | 87.5 | 26 | 26.6 |
| 28 | Maryland | 87.2 | 4 | 35.7 |
| 29 | Missouri | 87.1 | 37 | 24.3 |
| 30 | Florida | 86.7 | 22 | 27.2 |
| 31 | New Jersey | 86.7 | 5 | 35.6 |
| 32 | Virginia | 86.5 | 11 | 32.1 |
| 33 | Delaware | 86.0 | 27 | 26.2 |
| 34 | Nevada | 85.6 | 46 | 20.8 |
| 35 | NEW YORK | 85.1 | 9 | 32.2 |
| 36 | Georgia | 84.2 | 19 | 28.1 |
| 37 | North Carolina | 84.2 | 29 | 25.6 |
| 38 | Rhode Island | 84.0 | 15 | 30.9 |
| 39 | Arizona | 83.1 | 36 | 24.5 |
| 40 | South Carolina | 83.1 | 40 | 22.6 |
| 41 | Arkansas | 82.5 | 49 | 19.0 |
| 42 | Alabama | 82.1 | 47 | 20.8 |
| 43 | New Mexico | 81.8 | 25 | 26.7 |
| 44 | West Virginia | 81.5 | 50 | 15.9 |
| 45 | Mississippi | 81.1 | 44 | 21.1 |
| 46 | California | 80.8 | 16 | 29.8 |
| 47 | Tennessee | 80.7 | 41 | 22.0 |
| 48 | Kentucky | 79.9 | 48 | 20.2 |
| 49 | Louisiana | 79.7 | 43 | 21.2 |
| 50 | Texas | 78.7 | 30 | 25.5 |
| United States Average* | 86.9 | 27.2 | ||
| NYS % +/- U.S. | -2% | 18% | ||
| Source: U.S. Census Bureau, Current Population Survey, 2006 Annual Social and Economic Supplement | ||||
| * Calculated by The Public Policy Institute | ||||
