Public Policy Institute of New York State, Inc. The Public Policy Institute of New York State, Inc.

Just the Facts - Key Economic and Social Indicators for New York State

Private Sector Job Growth, 1999-2009

Rank State Annual 1999 2009 difference % change
1 Nevada 1,064,334 1,350,693 286,359 26.9%
2 Wyoming 241,339 306,013 64,674 26.8%
3 Utah 1,120,712 1,371,773 251,061 22.4%
4 Texas 9,839,346 11,896,796 2,057,450 20.9%
5 Idaho 598,376 716,758 118,382 19.8%
6 Arizona 2,303,894 2,736,844 432,950 18.8%
7 Montana 423,068 500,875 77,807 18.4%
8 Alaska 285,329 336,261 50,932 17.9%
9 DC 469,961 552,482 82,521 17.6%
10 North Dakota 325,469 376,845 51,376 15.8%
11 Florida 7,407,472 8,555,644 1,148,172 15.5%
12 New Mexico 721,909 832,371 110,462 15.3%
13 Hawaii 558,349 642,686 84,337 15.1%
14 Maryland 2,461,561 2,783,693 322,132 13.1%
15 Virginia 3,398,218 3,816,572 418,354 12.3%
16 South Dakota 389,901 436,427 46,526 11.9%
17 Colorado 2,397,155 2,664,525 267,370 11.2%
18 Washington 2,805,567 3,110,993 305,426 10.9%
19 Georgia 3,991,322 4,414,957 423,635 10.6%
20 Louisiana 1,903,483 2,104,727 201,244 10.6%
21 South Carolina 1,833,496 2,022,051 188,555 10.3%
22 Oklahoma 1,541,201 1,684,774 143,573 9.3%
23 New York 8,590,165 9,352,706 762,541 8.9%
24 New Jersey 3,942,058 4,289,827 347,769 8.8%
25 New Hampshire 668,755 723,516 54,761 8.2%
26 Oregon 1,711,025 1,838,067 127,042 7.4%
27 Delaware 424,211 454,978 30,767 7.3%
28 North Carolina 3,997,794 4,282,392 284,598 7.1%
29 Nebraska 928,497 992,828 64,331 6.9%
30 Vermont 330,419 353,174 22,755 6.9%
31 California 16,020,419 17,047,460 1,027,041 6.4%
32 Connecticut 1,796,271 1,908,899 112,628 6.3%
33 Minnesota 2,746,841 2,915,883 169,042 6.2%
34 Alabama 1,943,440 2,050,399 106,959 5.5%
35 Maine 647,362 681,977 34,615 5.3%
36 Kansas 1,382,679 1,456,023 73,344 5.3%
37 Pennsylvania 5,924,465 6,201,174 276,709 4.7%
38 Rhode Island 488,377 510,885 22,508 4.6%
39 West Virginia 698,684 729,248 30,564 4.4%
40 Tennessee 2,890,744 3,016,117 125,373 4.3%
41 Massachusetts 3,491,062 3,638,664 147,602 4.2%
42 Arkansas 1,203,036 1,250,868 47,832 4.0%
43 Iowa 1,539,259 1,587,970 48,711 3.2%
44 Wisconsin 2,833,368 2,917,782 84,414 3.0%
45 Missouri 2,841,031 2,922,585 81,554 2.9%
46 Kentucky 1,823,913 1,868,621 44,708 2.5%
47 Mississippi 1,153,119 1,166,989 13,870 1.2%
48 Illinois 6,235,748 6,281,702 45,954 0.7%
49 Indiana 3,096,402 2,989,651 -106,751 -3.4%
50 Ohio 5,784,001 5,541,463 -242,538 -4.2%
51 Michigan 4,725,693 4,341,592 -384,101 -8.1%
Source: Bureau of Economic Analysis