Information sector job growth, 1999-2009
| Rank | State Annual | 1999 | 2009 | difference | % change |
| 1 | Idaho | 10,974 | 13,643 | 2,669 | 24.3% |
| 2 | Washington | 93,545 | 114,740 | 21,195 | 22.7% |
| 3 | Wyoming | 4,204 | 4,744 | 540 | 12.8% |
| 4 | Montana | 8,760 | 9,218 | 458 | 5.2% |
| 5 | Alaska | 7,457 | 7,674 | 217 | 2.9% |
| 6 | New Hamshire | 14,756 | 15,181 | 425 | 2.9% |
| 7 | Rhode Island | 11,552 | 11,750 | 198 | 1.7% |
| 8 | New Mexico | 17,276 | 17,539 | 263 | 1.5% |
| 9 | South Dakota | 7,737 | 7,808 | 71 | 0.9% |
| 10 | South Carolina | 32,845 | 32,961 | 116 | 0.4% |
| 11 | Tennessee | 58,455 | 57,348 | -1,107 | -1.9% |
| 12 | Oregon | 41,664 | 40,564 | -1,100 | -2.6% |
| 13 | North Carolina | 86,446 | 84,052 | -2,394 | -2.8% |
| 14 | Wisconsis | 57,322 | 55,397 | -1,925 | -3.4% |
| 15 | Utah | 36,271 | 34,997 | -1,274 | -3.5% |
| 16 | Maryland | 63,328 | 60,989 | -2,339 | -3.7% |
| 17 | California | 553,220 | 529,228 | -23,992 | -4.3% |
| 18 | Arkansas | 21,950 | 20,613 | -1,337 | -6.1% |
| 19 | North Dakota | 8,914 | 8,367 | -547 | -6.1% |
| 20 | Louisiana | 32,184 | 30,200 | -1,984 | -6.2% |
| 21 | Kentucky | 34,358 | 32,087 | -2,271 | -6.6% |
| 22 | Nevada | 19,725 | 18,315 | -1,410 | -7.1% |
| 23 | Indiana | 51,138 | 46,232 | -4,906 | -9.6% |
| 24 | Minnesota | 73,143 | 65,447 | -7,696 | -10.5% |
| 25 | Massachusetts | 109,743 | 98,186 | -11,557 | -10.5% |
| 26 | Oklahoma | 35,890 | 31,936 | -3,954 | -11.0% |
| 27 | Texas | 279,593 | 247,757 | -31,836 | -11.4% |
| 28 | Florida | 198,687 | 176,056 | -22,631 | -11.4% |
| 29 | Arizona | 55,567 | 48,917 | -6,650 | -12.0% |
| 30 | Missouri | 81,067 | 71,180 | -9,887 | -12.2% |
| 31 | New York | 335,379 | 292,108 | -43,271 | -12.9% |
| 32 | Kansas | 44,735 | 38,923 | -5,812 | -13.0% |
| 33 | Maine | 13,128 | 11,393 | -1,735 | -13.2% |
| 34 | Vermont | 8,083 | 6,963 | -1,120 | -13.9% |
| 35 | Delaware | 8,825 | 7,552 | -1,273 | -14.4% |
| 36 | Georgai | 145,633 | 123,449 | -22,184 | -15.2% |
| 37 | Michigan | 85,810 | 72,734 | -13,076 | -15.2% |
| 38 | Hawaii | 13,083 | 11,079 | -2,004 | -15.3% |
| 39 | Iowa | 41,585 | 34,998 | -6,587 | -15.8% |
| 40 | Connectibut | 49,261 | 41,122 | -8,139 | -16.5% |
| 41 | Mississippi | 18,629 | 15,473 | -3,156 | -16.9% |
| 42 | Virginia | 115,053 | 95,544 | -19,509 | -17.0% |
| 43 | Pennsylvania | 140,708 | 116,843 | -23,865 | -17.0% |
| 44 | Ohio | 118,172 | 97,805 | -20,367 | -17.2% |
| 45 | DC | 26,367 | 21,821 | -4,546 | -17.2% |
| 46 | West Virginia | 14,935 | 12,209 | -2,726 | -18.3% |
| 47 | Colorado | 107,442 | 87,508 | -19,934 | -18.6% |
| 48 | Alabama | 38,276 | 30,322 | -7,954 | -20.8% |
| 49 | Illinois | 161,880 | 127,481 | -34,399 | -21.2% |
| 50 | New Jersey | 129,591 | 100,894 | -28,697 | -22.1% |
| 51 | Nebraska | 27,354 | 19,953 | -7,401 | -27.1% | Source: Bureau of Economic Analysis |
