Public Policy Institute of New York State, Inc. The Public Policy Institute of New York State, Inc.

Just the Facts - Key Economic and Social Indicators for New York State

Government sector job growth, 1999-2009

Rank State Annual 1999 2009 Difference % Change
1 Nevada 126,843 169,708 42,865 33.8%
2 Arizona 373,345 453,727 80,382 21.5%
3 Colorado 374,982 442,237 67,255 17.9%
4 North Carolina 726,555 855,628 129,073 17.8%
5 Texas 1,683,490 1,982,293 298,803 17.7%
6 Utah 197,384 231,897 34,513 17.5%
7 Georgia 680,115 798,262 118,147 17.4%
8 Wyoming 63,107 73,916 10,809 17.1%
9 Oklahoma 323,626 376,020 52,394 16.2%
10 New Hampshire 82,863 96,182 13,319 16.1%
11 Arkansas 203,612 235,889 32,277 15.9%
12 Washington 550,936 630,280 79,344 14.4%
13 Alaska 95,006 108,656 13,650 14.4%
14 Florida 1,065,230 1,204,025 138,795 13.0%
15 Vermont 50,731 57,046 6,315 12.4%
16 Idaho 114,448 128,330 13,882 12.1%
17 New Jersey 591,484 658,902 67,418 11.4%
18 Delaware 64,536 71,814 7,278 11.3%
19 Virginia 787,144 874,920 87,776 11.2%
20 Kentucky 334,717 371,279 36,562 10.9%
21 Tennessee 410,530 454,334 43,804 10.7%
22 Oregon 268,570 297,126 28,556 10.6%
23 Hawaii 164,522 180,961 16,439 10.0%
24 California 2,478,955 2,724,404 245,449 9.9%
25 Nebraska 160,532 176,164 15,632 9.7%
26 Missouri 457,307 499,143 41,836 9.1%
27 Maryland 510,715 557,160 46,445 9.1%
28 Indiana 422,486 460,767 38,281 9.1%
29 Kansas 275,922 300,747 24,825 9.0%
30 South Dakota 76,812 83,536 6,724 8.8%
31 New Mexico 198,660 215,955 17,295 8.7%
32 North Dakota 75,912 81,808 5,896 7.8%
33 Montana 88,785 95,595 6,810 7.7%
34 South Carolina 372,981 401,078 28,097 7.5%
35 Pennsylvania 766,555 820,664 54,109 7.1%
36 Connecticut 251,543 268,686 17,143 6.8%
37 Iowa 250,930 267,623 16,693 6.7%
38 Alabama 386,201 411,888 25,687 6.7%
39 Maine 105,020 111,453 6,433 6.1%
40 Mississippi 268,555 284,539 15,984 6.0%
41 West Virginia 149,884 158,780 8,896 5.9%
42 Wisconsin 410,157 433,527 23,370 5.7%
43 District of Columbia 245,293 258,788 13,495 5.5%
44 New York 1,457,847 1,525,828 67,981 4.7%
45 Ohio 806,920 841,696 34,776 4.3%
46 Minnesota 399,807 416,479 16,672 4.2%
47 Illinois 882,096 910,279 28,183 3.2%
48 Massachusetts 447,336 453,707 6,371 1.4%
49 Louisiana 410,626 405,387 -5,239 -1.3%
50 Rhode Island 75,072 73,289 -1,783 -2.4%
51 Michigan 674,315 656,598 -17,717 -2.6%
Source: Bureau of Economic Analysis