Public Policy Institute of New York State, Inc. The Public Policy Institute of New York State, Inc.

Just the Facts - Key Economic and Social Indicators for New York State

Finance and Insurance sector job growth, 1999-2009

Rank
 State Annual
1999
2009
difference
% change
1 Delaware 29,856 51,053 21,197 71.0%
2 Connecticut 110,029 187,221 77,192 70.2%
3 New York 481,531 785,910 304,379 63.2%
4 DC 14,297 22,254 7,957 55.7%
5 New Jersey 224,516 316,002 91,486 40.7%
6 Illinois 344,423 476,047 131,624 38.2%
7 Massachusetts 201,869 259,769 57,900 28.7%
8 Minnesota 161,064 204,415 43,351 26.9%
9 California 947,398 1,146,984 199,586 21.1%
10 Iowa 106,161 122,600 16,439 15.5%
11 Rhode Island 29,213 33,525 4,312 14.8%
12 Michigan 230,396 258,983 28,587 12.4%
13 South Dakota 33,229 37,291 4,062 12.2%
14 Utah 99,783 111,628 11,845 11.9%
15 Wisconis 166,624 186,365 19,741 11.8%
16 Nebraska 68,979 76,408 7,429 10.8%
17 Nevada 99,632 106,491 6,859 6.9%
18 Arizona 181,104 193,079 11,975 6.6%
19 Kansas 90,016 93,097 3,081 3.4%
20 Pennsylvanai 367,261 377,759 10,498 2.9%
21 Ohio 311,646 319,027 7,381 2.4%
22 Florida 564,324 573,384 9,060 1.6%
23 Colorado 207,255 193,519 -13,736 -6.6%
24 Missouri 197,304 183,388 -13,916 -7.1%
25 New Hampshire 52,272 45,768 -6,504 -12.4%
26 Tennessee 209,909 180,370 -29,539 -14.1%
27 Texas 956,980 792,610 -164,370 -17.2%
28 Oregon 113,483 93,865 -19,618 -17.3%
29 North Dakota 29,348 23,859 -5,489 -18.7%
30 Georgia 300,099 239,335 -60,764 -20.2%
31 South Carolina 143,413 111,735 -31,678 -22.1%
32 Indiana 188,996 145,021 -43,975 -23.3%
33 Kentucky 126,848 97,028 -29,820 -23.5%
34 Oklahoma 121,820 92,805 -29,015 -23.8%
35 Maryland 216,387 160,668 -55,719 -25.7%
36 Alabama 155,853 114,133 -41,720 -26.8%
37 Washington 223,603 163,586 -60,017 -26.8%
38 North Carolina 325,783 223,640 -102,143 -31.4%
39 Hawaii 43,034 29,389 -13,645 -31.7%
40 Virginia 286,116 188,178 -97,938 -34.2%
41 Mississippi 93,675 59,152 -34,523 -36.9%
42 Idaho 60,601 36,952 -23,649 -39.0%
43 Maine 54,971 33,170 -21,801 -39.7%
44 Arkansas 92,562 55,775 -36,787 -39.7%
45 Montana 44,023 25,100 -18,923 -43.0%
46 West Virginia 50,130 27,990 -22,140 -44.2%
47 Vermont 28,980 15,619 -13,361 -46.1%
48 New Mexico 67,443 36,124 -31,319 -46.4%
49 Alaska 24,672 13,162 -11,510 -46.7%
50 Wyoming 33,273 16,625 -16,648 -50.0%
51 Louisiana 192,816 94,142 -98,674 -51.2%
Source: Bureau of Economic Analysis