State and Local Tax Burden, 2007 
Rank, Taxes Per Capita |
State |
State & Local Government Taxes Per Capita |
Rank, taxes per $1,000 Personal Income |
State & Local Government Taxes Per $1,000 Persona l Income |
| 1 | Alaska | $7,268 | 1 | $190.89 |
| 2 | New York | $6,898 | 2 | $158.26 |
| 3 | Wyoming | $6,205 | 3 | $146.02 |
| 4 | Connecticut | $6,044 | 20 | $117.19 |
| 5 | New Jersey | $5,944 | 8 | $127.16 |
| 6 | Hawaii | $5,139 | 4 | $138.69 |
| 7 | Massachusetts | $4,966 | 37 | $107.65 |
| 8 | Maryland | $4,817 | 34 | $110.07 |
| 9 | California | $4,754 | 15 | $119.63 |
| 10 | Vermont | $4,714 | 5 | $134.16 |
| 11 | Minnesota | $4,566 | 18 | $118.15 |
| 12 | Rhode Island | $4,545 | 14 | $120.00 |
| 13 | Illinois | $4,290 | 26 | $112.13 |
| 14 | Maine | $4,280 | 6 | $132.76 |
| 15 | Washington | $4,269 | 27 | $112.03 |
| 16 | Delaware | $4,245 | 31 | $111.05 |
| 17 | Pennsylvania | $4,208 | 23 | $114.63 |
| 18 | Virginia | $4,205 | 40 | $105.48 |
| 19 | Wisconsin | $4,169 | 12 | $121.63 |
| 20 | Nevada | $4,089 | 36 | $108.21 |
| 21 | Kansas | $4,088 | 16 | $119.32 |
| 22 | North Dakota | $4,085 | 9 | $127.04 |
| 23 | Nebraska | $4,034 | 17 | $119.11 |
| 24 | Louisiana | $4,020 | 10 | $126.19 |
| 25 | Ohio | $4,012 | 11 | $121.78 |
| 26 | Florida | $4,009 | 35 | $109.15 |
| 27 | Colorado | $3,848 | 46 | $99.00 |
| 28 | New Mexico | $3,797 | 7 | $131.15 |
| 29 | Michigan | $3,691 | 28 | $111.52 |
| 30 | Arizona | $3,673 | 21 | $116.99 |
| 31 | Iowa | $3,665 | 25 | $112.54 |
| 32 | New Hampshire | $3,614 | 50 | $91.27 |
| 33 | North Carolina | $3,586 | 24 | $113.59 |
| 34 | Georgia | $3,481 | 33 | $110.15 |
| 35 | Texas | $3,441 | 45 | $99.85 |
| 36 | Montana | $3,419 | 29 | $111.36 |
| 37 | Oregon | $3,413 | 42 | $102.93 |
| 38 | West Virginia | $3,371 | 13 | $120.86 |
| 39 | Utah | $3,337 | 19 | $117.82 |
| 40 | Indiana | $3,332 | 41 | $104.80 |
| 41 | Oklahoma | $3,312 | 43 | $102.24 |
| 42 | Missouri | $3,265 | 44 | $101.21 |
| 43 | Arkansas | $3,242 | 22 | $114.92 |
| 44 | Kentucky | $3,235 | 32 | $110.48 |
| 45 | Idaho | $3,185 | 38 | $107.38 |
| 46 | South Carolina | $3,134 | 39 | $106.25 |
| 47 | South Dakota | $3,009 | 49 | $94.15 |
| 48 | Tennessee | $3,005 | 48 | $94.67 |
| 49 | Mississippi | $2,989 | 30 | $111.35 |
| 50 | Alabama | $2,909 | 47 | $95.02 |
| Source: Office of Financial Management, State of Washington | ||||
