Elementary and Secondary Per Pupil Spending, 2006-2007 
Rank |
State |
Total |
Salaries and wages |
Employee benefits |
| 1 | New York | 15,981 | 9,542 | 3,804 |
| 2 | New Jersey | 15,691 | 9,121 | 3,749 |
| 3 | Vermont | 13,471 | 8,001 | 2,890 |
| 4 | Wyoming | 13,217 | 8,127 | 2,940 |
| 5 | Connecticut | 12,979 | 7,892 | 2,830 |
| 6 | Massachusetts | 12,738 | 7,445 | 3,177 |
| 7 | Rhode Island | 12,612 | 7,642 | 3,210 |
| 8 | Alaska | 12,300 | 6,472 | 3,068 |
| 9 | Delaware | 11,829 | 6,679 | 2,962 |
| 10 | Maryland | 11,724 | 7,276 | 2,552 |
| 11 | Maine | 11,387 | 6,702 | 2,692 |
| 12 | Pennsylvania | 11,098 | 6,305 | 2,389 |
| 13 | Hawaii | 11,060 | 6,470 | 2,322 |
| 14 | New Hampshire | 10,723 | 6,356 | 2,271 |
| 15 | Wisconsin | 10,267 | 5,542 | 2,891 |
| 16 | Virginia | 10,210 | 6,572 | 2,249 |
| 17 | Michigan | 9,912 | 5,503 | 2,617 |
| 18 | Ohio | 9,799 | 6,067 | 2,140 |
| 19 | West Virginia | 9,611 | 5,395 | 2,777 |
| 20 | Illinois | 9,555 | 5,916 | 1,689 |
| 21 | Minnesota | 9,539 | 6,142 | 1,804 |
| 22 | California | 9,152 | 5,747 | 1,827 |
| 23 | Nebraska | 9,141 | 5,494 | 1,665 |
| 24 | Georgia | 9,127 | 5,802 | 1,878 |
| 25 | Montana | 9,078 | 5,305 | 1,562 |
| 26 | North Dakota | 9,022 | 5,594 | 1,548 |
| 27 | Oregon | 9,000 | 4,885 | 2,306 |
| 28 | Kansas | 8,988 | 5,560 | 1,357 |
| 29 | Indiana | 8,938 | 5,094 | 2,534 |
| 30 | Louisiana | 8,928 | 5,192 | 1,935 |
| 31 | Iowa | 8,769 | 5,661 | 1,724 |
| 32 | New Mexico | 8,635 | 5,254 | 1,538 |
| 33 | South Carolina | 8,533 | 5,315 | 1,523 |
| 34 | Missouri | 8,529 | 5,485 | 1,381 |
| 35 | Florida | 8,514 | 5,105 | 1,550 |
| 36 | Alabama | 8,391 | 4,862 | 1,914 |
| 37 | Washington | 8,377 | 5,298 | 1,654 |
| 38 | Kentucky | 8,309 | 5,421 | 1,720 |
| 39 | Arkansas | 8,284 | 5,153 | 1,338 |
| 40 | Colorado | 8,167 | 2,559 | 1,223 |
| 41 | Nevada | 7,993 | 4,765 | 1,608 |
| 42 | South Dakota | 7,944 | 4,774 | 1,289 |
| 43 | North Carolina | 7,883 | 5,299 | 1,245 |
| 44 | Texas | 7,818 | 5,332 | 904 |
| 45 | Mississippi | 7,473 | 4,513 | 1,403 |
| 46 | Oklahoma | 7,420 | 4,353 | 1,202 |
| 47 | Arizona | 7,196 | 4,468 | 1,232 |
| 48 | Tennessee | 7,113 | 4,468 | 1,267 |
| 49 | Idaho | 6,625 | 4,124 | 1,344 |
| 50 | Utah | 5,683 | 3,423 | 1,430 |
| United States | 9,666 | 5,923 | 1,973 | |
| Source: US Census Bureau, Public Education Finances, 2007 | ||||
