Public School Expenditures Per Pupil, 1999
|
Table
45 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | New Jersey | $10,153 | 27 | Kentucky | $5,866 | |
| 2 | Connecticut | 9,427 | 28 | California | 5,856 | |
| 3 | NEW YORK | $9,192 | 29 | Kansas | 5,800 | |
| 4 | Alaska | 8,607 | 30 | Colorado | 5,766 | |
| 5 | Massachusetts | 8,083 | 31 | Louisiana | 5,698 | |
| 6 | Rhode Island | 8,001 | 32 | New Mexico | 5,692 | |
| 7 | Wisconsin | 7,765 | 33 | Georgia | 5,594 | |
| 8 | Pennsylvania | 7,700 | 34 | Florida | 5,585 | |
| 9 | Delaware | 7,434 | 35 | South Carolina | 5,572 | |
| 10 | Michigan | 7,139 | 36 | Hawaii | 5,569 | |
| 11 | Wyoming | 7,097 | 37 | Missouri | 5,529 | |
| 12 | Illinois | 7,077 | 38 | North Carolina | 5,509 | |
| 13 | New Hampshire | 7,046 | 39 | North Dakota | 5,504 | |
| 14 | West Virginia | 6,978 | 40 | Texas | 5,488 | |
| 15 | Maryland | 6,972 | 41 | Nevada | 5,371 | |
| 16 | Minnesota | 6,934 | 42 | Oklahoma | 5,167 | |
| 17 | Vermont | 6,680 | 43 | South Dakota | 4,936 | |
| 18 | Maine | 6,652 | 44 | Alabama | 4,786 | |
| 19 | Indiana | 6,589 | 45 | Tennessee | 4,773 | |
| 20 | Oregon | 6,357 | 46 | Idaho | 4,634 | |
| 21 | Washington | 6,352 | 47 | Arizona | 4,599 | |
| 22 | Nebraska | 6,332 | 48 | Arkansas | 4,596 | |
| 23 | Iowa | 6,253 | 49 | Mississippi | 4,528 | |
| 24 | Ohio | 6,185 | 50 | Utah | 3,732 | |
| 25 | Virginia | 6,031 | U.S. average |
$6,407
|
||
| 26 | Montana | 5,869 | N.Y.S. % above avg. |
43.5%
|
||
| Source: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics | ||||||
| Most New York school districts, even those considered low-wealth, spend more than the national average on a per-pupil basis. | ||||||
