Medicaid Cost Per Person Served, 1998
|
Table
42 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | NEW YORK | $8,961 | 27 | Nevada | $4,348 | |
| 2 | New Hampshire | 8,493 | 28 | Montana | 4,267 | |
| 3 | Connecticut | 7,828 | 29 | Oklahoma | 4,257 | |
| 4 | Massachusetts | 6,870 | 30 | Nebraska | 4,250 | |
| 5 | New Jersey | 6,856 | 31 | Kentucky | 4,185 | |
| 6 | Maine | 6,807 | 32 | North Carolina | 4,172 | |
| 7 | Rhode Island | 6,603 | 33 | South Dakota | 4,149 | |
| 8 | Minnesota | 5,820 | 34 | Idaho | 4,100 | |
| 9 | Pennsylvania | 5,808 | 35 | South Carolina | 4,083 | |
| 10 | North Dakota | 5,718 | 36 | Arizona | 3,931 | |
| 11 | Wisconsin | 5,457 | 37 | West Virginia | 3,876 | |
| 12 | Alaska | 5,427 | 38 | Virginia | 3,740 | |
| 13 | Ohio | 5,346 | 39 | Oregon | 3,652 | |
| 14 | Iowa | 5,170 | 40 | Florida | 3,607 | |
| 15 | Maryland | 5,094 | 41 | Mississippi | 3,600 | |
| 16 | Indiana | 4,815 | 42 | Arkansas | 3,539 | |
| 17 | Colorado | 4,799 | 43 | Vermont | 3,505 | |
| 18 | Missouri | 4,689 | 44 | Utah | 3,431 | |
| 19 | Kansas | 4,675 | 45 | Hawaii | 3,385 | |
| 20 | Wyoming | 4,635 | 46 | New Mexico | 3,270 | |
| 21 | Louisiana | 4,578 | 47 | Georgia | 3,147 | |
| 22 | Alabama | 4,529 | 48 | Washington | 2,563 | |
| 23 | Michigan | 4,494 | 49 | California | 2,386 | |
| 24 | Delaware | 4,440 | 50 | Tennessee | 2,075 | |
| 25 | Illinois | 4,435 | U.S. average | $4,307 | ||
| 26 | Texas | 4,419 | N.Y.S. % above avg. | 108% | ||
| Source: Health Care Financing Administration http://www.hcfa.gov/medicaid/mcaidsad.htm | ||||||
| Total spending on Medicaid in New York was $27.5 billion; reducing per-person costs to the U.S. average would save $14 billion. | ||||||
