Workers' Compensation Comparative Costs, 2000
|
Table
37 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | Florida | 1.720 | 27 | Nebraska | 0.882 | |
| 2 | California | 1.564 | 28 | Idaho | 0.869 | |
| 3 | Oklahoma | 1.548 | 29 | Mississippi | 0.866 | |
| 4 | Rhode Island | 1.508 | 29 | Alaska | 0.866 | |
| 5 | Texas | 1.464 | 31 | Massachusetts | 0.850 | |
| 6 | New Hampshire | 1.411 | 32 | Iowa | 0.841 | |
| 7 | Louisiana | 1.405 | 33 | Minnesota | 0.810 | |
| 8 | Delaware | 1.305 | 34 | Kansas | 0.804 | |
| 9 | Alabama | 1.299 | 35 | Arkansas | 0.798 | |
| 9 | NEW YORK | 1.299 | 36 | New Mexico | 0.788 | |
| 11 | Hawaii | 1.262 | 37 | South Dakota | 0.754 | |
| 12 | Colorado | 1.196 | 38 | North Carolina | 0.713 | |
| 13 | Maine | 1.193 | 39 | South Carolina | 0.692 | |
| 14 | Missouri | 1.090 | 40 | Maryland | 0.626 | |
| 15 | Connecticut | 1.081 | 41 | Indiana | 0.623 | |
| 16 | Georgia | 1.069 | 42 | Oregon | 0.614 | |
| 17 | Nevada | 1.059 | 43 | Virginia | 0.505 | |
| 18 | Montana | 1.044 | 44 | Arizona | 0.492 | |
| 19 | Tennessee | 1.003 | 45 | Utah | 0.414 | |
| 20 | New Jersey | 0.997 | 46 | North Dakota | NA | |
| 21 | Illinois | 0.988 | 47 | Ohio | NA | |
| 22 | Vermont | 0.978 | 48 | Washington | NA | |
| 22 | Michigan | 0.978 | 49 | West Virginia | NA | |
| 24 | Kentucky | 0.925 | 50 | Wyoming | NA | |
| 25 | Pennsylvania | 0.894 | U.S. average | 1.000 | ||
| 24 | Kentucky | 0.925 | N.Y.S. % above avg. | 29.9% | ||
|
Source:
Actuarial & Technical Solutions Inc. http://www.actuarialsolutions.com |
||||||
| New York's costs were 62% above average in 1994, and improved to 20% above average in 1999, but the gap grew in the 2000 rankings. | ||||||
