Average
Commercial user Cost For Electricity
(Cents per Kilowatt/Hour), 1999
|
Table
35 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | Hawaii | 11.87 | 27 | Florida | 6.40 | |
| 2 | NEW YORK | 11.42 | 28 | North Dakota | 6.32 | |
| 3 | New Hampshire | 11.24 | 29 | Mississippi | 6.13 | |
| 4 | Vermont | 11.24 | 30 | South Carolina | 6.12 | |
| 5 | Maine | 10.59 | 31 | Montana | 6.01 | |
| 6 | Connecticut | 9.90 | 32 | North Carolina | 5.98 | |
| 7 | New Jersey | 9.79 | 33 | Missouri | 5.91 | |
| 8 | California | 9.66 | 34 | Wisconsin | 5.90 | |
| 9 | Rhode Island | 9.17 | 35 | Kansas | 5.89 | |
| 10 | Massachusetts | 8.72 | 36 | Washington | 5.86 | |
| 11 | Arizona | 7.94 | 37 | Arkansas | 5.67 | |
| 12 | Michigan | 7.90 | 38 | West Virginia | 5.53 | |
| 13 | Iowa | 7.72 | 39 | Indiana | 5.52 | |
| 14 | Ohio | 7.70 | 40 | Colorado | 5.44 | |
| 15 | Illinois | 7.62 | 41 | Oklahoma | 5.37 | |
| 16 | New Mexico | 7.52 | 42 | Utah | 5.12 | |
| 17 | Delaware | 6.84 | 43 | Oregon | 5.05 | |
| 18 | Maryland | 6.84 | 44 | Tennessee | 5.03 | |
| 19 | South Dakota | 6.73 | 45 | Wyoming | 4.97 | |
| 20 | Pennsylvania | 6.68 | 46 | Virginia | 4.94 | |
| 21 | Nevada | 6.67 | 47 | Kentucky | 4.69 | |
| 22 | Georgia | 6.62 | 48 | Idaho | 4.21 | |
| 23 | Minnesota | 6.56 | Alaska | NA | ||
| 24 | Alabama | 6.48 | Nebraska | NA | ||
| 25 | Texas | 6.44 | U.S. average | 7.41 | ||
| 26 | Louisiana | 6.43 | N.Y.S. % above avg. | 54% | ||
|
Source:
Edison Electric Institute |
||||||
|
Businesses
in every area of the state typically cite energy costs as one of the
major competitive problems facing New York |
||||||
