Federal Taxes Per Capita, 2000
|
Table
30 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | Connecticut | $12,049 | 27 | Missouri | $6,496 | |
| 2 | New Jersey | 10,074 | 28 | Nebraska | 6,444 | |
| 3 | Massachusetts | 9,497 | 29 | Indiana | 6,376 | |
| 4 | NEW YORK | $8,771 | 30 | Arizona | 6,361 | |
| 5 | Illinois | 8,396 | 31 | Vermont | 6,205 | |
| 6 | Maryland | 8,313 | 32 | North Carolina | 6,201 | |
| 7 | New Hampshire | 8,307 | 33 | Iowa | 6,185 | |
| 8 | Washington | 8,033 | 34 | Tennessee | 6,122 | |
| 9 | Delaware | 7,903 | 35 | Hawaii | 5,868 | |
| 10 | Colorado | 7,869 | 36 | Maine | 5,780 | |
| 11 | Nevada | 7,847 | 37 | South Dakota | 5,698 | |
| 12 | California | 7,715 | 38 | South Carolina | 5,612 | |
| 13 | Minnesota | 7,612 | 39 | Alabama | 5,435 | |
| 14 | Florida | 7,586 | 40 | Kentucky | 5,431 | |
| 15 | Michigan | 7,356 | 41 | North Dakota | 5,421 | |
| 16 | Rhode Island | 7,174 | 42 | Louisiana | 5,375 | |
| 17 | Pennsylvania | 7,158 | 43 | Utah | 5,330 | |
| 18 | Virginia | 7,143 | 44 | Oklahoma | 5,218 | |
| 19 | Wyoming | 6,901 | 45 | Idaho | 5,135 | |
| 20 | Wisconsin | 6,748 | 46 | Montana | 4,993 | |
| 21 | Oregon | 6,746 | 47 | Arkansas | 4,943 | |
| 22 | Texas | 6,735 | 48 | New Mexico | 4,902 | |
| 23 | Alaska | 6,716 | 49 | Mississippi | 4,598 | |
| 24 | Georgia | 6,709 | 50 | West Virginia | 4,555 | |
| 25 | Kansas | 6,700 | U.S. average | $7,238 | ||
| 26 | Ohio | 6,669 | N.Y.S. % above avg. | 21.2% | ||
| Source: Tax Foundation | ||||||
| New York's tax burden is relatively high because of the "progressive" nature of the federal tax code and relatively high incomes in New York. | ||||||
