Resident Population 2000
|
Table
3 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | California | 33,871,648 | 27 | Oklahoma | 3,450,654 | |
| 2 | Texas | 20,851,820 | 28 | Oregon | 3,421,399 | |
| 3 | NEW YORK | 18,976,457 | 29 | Connecticut | 3,405,565 | |
| 4 | Florida | 15,982,378 | 30 | Iowa | 2,926,324 | |
| 5 | Illinois | 12,419,293 | 31 | Mississippi | 2,844,658 | |
| 6 | Pennsylvania | 12,281,054 | 32 | Kansas | 2,688,418 | |
| 7 | Ohio | 11,353,140 | 33 | Arkansas | 2,673,400 | |
| 8 | Michigan | 9,938,444 | 34 | Utah | 2,233,169 | |
| 9 | New Jersey | 8,414,350 | 35 | Nevada | 1,998,257 | |
| 10 | Georgia | 8,186,453 | 36 | New Mexico | 1,819,046 | |
| 11 | North Carolina | 8,049,313 | 37 | West Virginia | 1,808,344 | |
| 12 | Virginia | 7,078,515 | 38 | Nebraska | 1,711,263 | |
| 13 | Massachusetts | 6,349,097 | 39 | Idaho | 1,293,953 | |
| 14 | Indiana | 6,080,485 | 40 | Maine | 1,274,923 | |
| 15 | Washington | 5,894,121 | 41 | New Hampshire | 1,235,786 | |
| 16 | Tennessee | 5,689,283 | 42 | Hawaii | 1,211,537 | |
| 17 | Missouri | 5,595,211 | 43 | Rhode Island | 1,048,319 | |
| 18 | Wisconsin | 5,363,675 | 44 | Montana | 902,195 | |
| 19 | Maryland | 5,296,486 | 45 | Delaware | 783,600 | |
| 20 | Arizona | 5,130,632 | 46 | South Dakota | 754,844 | |
| 21 | Minnesota | 4,919,479 | 47 | North Dakota | 642,200 | |
| 22 | Louisiana | 4,468,976 | 48 | Alaska | 626,932 | |
| 23 | Alabama | 4,447,100 | 49 | Vermont | 608,827 | |
| 24 | Colorado | 4,301,261 | 50 | Wyoming | 493,782 | |
| 25 | Kentucky | 4,041,769 | U.S. total | 285,230,516 | ||
| 26 | South Carolina | 4,012,012 | N.Y.S. % of U.S. total | 6.7% | ||
| Source: U.S. Census Bureau; total includes Puerto Rico and Washington, D.C. http://www.census.gov/main/www/cen2000.html | ||||||
| As recently as 1993, New York State was the second-largest state in the nation, ahead of Texas. | ||||||
