State and Local Government Taxes Per Capita (Est.), 2000
|
Table
18 |
||||||
| Rank | State | Amt. | Rank | State | Amt. | |
| 1 | NEW YORK | $4,905 | 27 | Utah | $2,916 | |
| 2 | Connecticut | 4,829 | 28 | Indiana | 2,875 | |
| 3 | New Jersey | 4,319 | 29 | New Hampshire | 2,863 | |
| 4 | Massachusetts | 3,953 | 30 | North Carolina | 2,835 | |
| 5 | Rhode Island | 3,580 | 31 | Missouri | 2,727 | |
| 6 | Wisconsin | 3,567 | 32 | Oregon | 2,672 | |
| 7 | Maine | 3,559 | 33 | Texas | 2,643 | |
| 8 | Minnesota | 3,557 | 34 | Arizona | 2,564 | |
| 9 | Hawaii | 3,556 | 35 | Idaho | 2,535 | |
| 10 | California | 3,523 | 36 | South Carolina | 2,422 | |
| 11 | Maryland | 3,517 | 37 | Louisiana | 2,412 | |
| 12 | Washington | 3,482 | 38 | Oklahoma | 2,386 | |
| 13 | Illinois | 3,340 | 39 | New Mexico | 2,377 | |
| 14 | Delaware | 3,299 | 40 | North Dakota | 2,364 | |
| 15 | Ohio | 3,231 | 41 | Kentucky | 2,347 | |
| 16 | Vermont | 3,231 | 42 | West Virginia | 2,326 | |
| 17 | Nebraska | 3,218 | 43 | Arkansas | 2,295 | |
| 18 | Virginia | 3,192 | 44 | South Dakota | 2,292 | |
| 19 | Nevada | 3,173 | 45 | Tennessee | 2,288 | |
| 20 | Pennsylvania | 3,149 | 46 | Wyoming | 2,268 | |
| 21 | Michigan | 3,036 | 47 | Alabama | 2,229 | |
| 22 | Kansas | 3,007 | 48 | Mississippi | 2,175 | |
| 23 | Iowa | 2,983 | 49 | Montana | 2,132 | |
| 24 | Georgia | 2,975 | 50 | Alaska | 1,890 | |
| 25 | Colorado | 2,943 | U.S. avg. | $3,210 | ||
| 26 | Florida | 2,931 | N.Y.S. % above avg. | 52.8% | ||
| Source: Tax Foundation | ||||||
| Including federal taxes, New Yorkers' total tax burden amounts to $13,676 per person, compared to a national average of $10,447. | ||||||
