Science and engineering doctorate profiles, 2006 |
|||||||||
Employed SEH doctorate holders, 2006 |
S&E doctorates awarded, 2006 |
SEH postdoctorates in doctorate-granting institutions, 2006 |
SEH graduate students in doctorate-granting institutions, 2006 |
||||||
Location |
Total |
Rank |
Total |
Rank |
Total |
Rank |
Location |
Total |
Rank |
| United States | 620,140 | – | 29,854 | – | 49,201 | – | United States | 542,073 | – |
| Alabama | 5,900 | 27 | 338 | 25 | 278 | 31 | Alabama | 7,858 | 21 |
| Alaska | 1,110 | 48 | 21 | 50 | 0 | 49 | Alaska | 661 | 50 |
| Arizona | 8,410 | 23 | 507 | 19 | 495 | 24 | Arizona | 8,190 | 20 |
| Arkansas | 2,840 | 39 | 107 | 39 | 139 | 37 | Arkansas | 3,760 | 33 |
| California | 87,370 | 1 | 4,005 | 1 | 7,550 | 1 | California | 52,480 | 1 |
| Colorado | 13,150 | 15 | 477 | 21 | 1,099 | 14 | Colorado | 10,683 | 18 |
| Connecticut | 10,330 | 18 | 443 | 22 | 1,216 | 12 | Connecticut | 7,081 | 24 |
| Delaware | 3,110 | 35 | 146 | 37 | 120 | 39 | Delaware | 2,045 | 42 |
| Florida | 17,630 | 13 | 1,082 | 8 | 1,359 | 10 | Florida | 26,317 | 5 |
| Georgia | 12,970 | 16 | 791 | 12 | 1,230 | 11 | Georgia | 11,535 | 15 |
| Hawaii | 2,850 | 38 | 91 | 42 | 98 | 42 | Hawaii | 2,058 | 41 |
| Idaho | 2,840 | 39 | 67 | 43 | 44 | 46 | Idaho | 2,141 | 40 |
| Illinois | 24,110 | 7 | 1,466 | 6 | 1,459 | 8 | Illinois | 25,639 | 6 |
| Indiana | 9,870 | 20 | 762 | 13 | 840 | 18 | Indiana | 11,293 | 16 |
| Iowa | 4,890 | 31 | 402 | 23 | 544 | 23 | Iowa | 5,479 | 28 |
| Kansas | 4,250 | 33 | 268 | 28 | 351 | 28 | Kansas | 6,659 | 25 |
| Kentucky | 4,960 | 30 | 255 | 29 | 486 | 25 | Kentucky | 4,925 | 30 |
| Louisiana | 5,480 | 29 | 303 | 27 | 311 | 30 | Louisiana | 6,131 | 26 |
| Maine | 2,350 | 43 | 27 | 49 | 0 | 49 | Maine | 728 | 49 |
| Maryland | 26,160 | 6 | 840 | 11 | 1,710 | 7 | Maryland | 14,071 | 13 |
| Massachusetts | 32,400 | 4 | 1,724 | 4 | 6,670 | 2 | Massachusetts | 27,109 | 4 |
| Michigan | 17,900 | 12 | 1,066 | 9 | 1,373 | 9 | Michigan | 18,885 | 9 |
| Minnesota | 11,800 | 17 | 533 | 18 | 1,057 | 15 | Minnesota | 15,818 | 10 |
| Mississippi | 3,310 | 34 | 169 | 35 | 194 | 35 | Mississippi | 3,626 | 35 |
| Missouri | 9,300 | 22 | 503 | 20 | 671 | 22 | Missouri | 10,751 | 17 |
| Montana | 1,990 | 45 | 65 | 44 | 135 | 38 | Montana | 1,477 | 45 |
| Nebraska | 2,970 | 37 | 149 | 36 | 218 | 34 | Nebraska | 3,324 | 36 |
| Nevada | 2,620 | 41 | 99 | 40 | 101 | 41 | Nevada | 2,554 | 38 |
| New Hampshire | 2,470 | 42 | 96 | 41 | 235 | 32 | New Hampshire | 1,776 | 44 |
| New Jersey | 20,810 | 8 | 670 | 15 | 692 | 21 | New Jersey | 12,903 | 14 |
| New Mexico | 8,300 | 24 | 193 | 34 | 105 | 40 | New Mexico | 4,030 | 32 |
| New York | 45,850 | 2 | 2,530 | 2 | 4,182 | 3 | New York | 48,022 | 2 |
| North Carolina | 18,910 | 11 | 876 | 10 | 1,960 | 6 | North Carolina | 14,456 | 12 |
| North Dakota | 1,380 | 47 | 51 | 45 | 39 | 47 | North Dakota | 1,799 | 43 |
| Ohio | 20,540 | 9 | 1,197 | 7 | 972 | 16 | Ohio | 21,263 | 8 |
| Oklahoma | 4,420 | 32 | 220 | 33 | 162 | 36 | Oklahoma | 4,444 | 31 |
| Oregon | 8,270 | 25 | 317 | 26 | 320 | 29 | Oregon | 5,107 | 29 |
| Pennsylvania | 29,120 | 5 | 1,472 | 5 | 2,530 | 5 | Pennsylvania | 24,031 | 7 |
| Rhode Island | 3,020 | 36 | 222 | 32 | 228 | 33 | Rhode Island | 2,177 | 39 |
| South Carolina | 5,910 | 26 | 238 | 30 | 360 | 27 | South Carolina | 3,720 | 34 |
| South Dakota | 1,050 | 49 | 36 | 48 | 19 | 48 | South Dakota | 1,292 | 46 |
| Tennessee | 9,980 | 19 | 395 | 24 | 762 | 20 | Tennessee | 7,813 | 22 |
| Texas | 36,000 | 3 | 1,930 | 3 | 3,189 | 4 | Texas | 37,004 | 3 |
| Utah | 5,520 | 28 | 238 | 30 | 367 | 26 | Utah | 6,052 | 27 |
| Vermont | 1,690 | 46 | 49 | 46 | 79 | 43 | Vermont | 757 | 48 |
| Virginia | 19,850 | 10 | 727 | 14 | 931 | 17 | Virginia | 15,605 | 11 |
| Washington | 16,920 | 14 | 544 | 17 | 1,203 | 13 | Washington | 7,423 | 23 |
| West Virginia | 2,000 | 44 | 117 | 38 | 59 | 44 | West Virginia | 2,908 | 37 |
| Wisconsin | 9,530 | 21 | 577 | 16 | 781 | 19 | Wisconsin | 9,082 | 19 |
| Wyoming | 730 | 50 | 38 | 47 | 49 | 45 | Wyoming | 964 | 47 |
| Source: National Science Foundation/Division of Science Resources Statistics. | |||||||||
