Population change, July 2007 - July 2008 |
||||||
Rank, total population change |
State |
Total Population Change |
Rank, net domestic migration |
Net Domestic Migration |
Rank, net domestic migration |
International Migration |
| United States | 2,769,392 | 888,825 | ||||
| 20 | Alabama | 35,305 | 12 | 15,118 | 34 | 3,460 |
| 43 | Alaska | 5,182 | 35 | -3,732 | 43 | 810 |
| 5 | Arizona | 146,759 | 3 | 62,980 | 9 | 23,318 |
| 29 | Arkansas | 24,833 | 17 | 6,934 | 36 | 2,919 |
| 2 | California | 379,132 | 50 | -144,061 | 1 | 196,330 |
| 8 | Colorado | 96,686 | 7 | 36,878 | 14 | 15,520 |
| 36 | Connecticut | 11,384 | 42 | -14,985 | 17 | 11,872 |
| 37 | Delaware | 11,139 | 20 | 4,126 | 40 | 1,606 |
| 6 | Florida | 128,814 | 40 | -9,286 | 4 | 77,427 |
| 4 | Georgia | 162,447 | 4 | 56,674 | 7 | 27,118 |
| 38 | Hawaii | 10,842 | 36 | -3,752 | 30 | 4,098 |
| 28 | Idaho | 27,671 | 14 | 12,767 | 39 | 1,934 |
| 9 | Illinois | 75,754 | 46 | -52,349 | 5 | 45,909 |
| 17 | Indiana | 40,930 | 31 | -1,979 | 22 | 7,562 |
| 32 | Iowa | 19,195 | 25 | 411 | 32 | 3,810 |
| 30 | Kansas | 24,752 | 26 | 284 | 27 | 5,225 |
| 23 | Kentucky | 32,937 | 15 | 11,828 | 33 | 3,684 |
| 19 | Louisiana | 37,486 | 13 | 13,555 | 37 | 2,868 |
| 47 | Maine | 1,058 | 32 | -2,063 | 44 | 656 |
| 34 | Maryland | 14,698 | 44 | -32,161 | 15 | 15,092 |
| 24 | Massachusetts | 30,052 | 43 | -18,675 | 8 | 23,551 |
| 50 | Michigan | -46,368 | 48 | -109,257 | 13 | 16,621 |
| 18 | Minnesota | 38,033 | 38 | -7,136 | 20 | 9,403 |
| 33 | Mississippi | 17,588 | 28 | -753 | 42 | 1,442 |
| 22 | Missouri | 33,206 | 33 | -2,384 | 26 | 5,902 |
| 39 | Montana | 10,816 | 18 | 5,986 | 49 | 313 |
| 35 | Nebraska | 13,959 | 29 | -1,491 | 35 | 2,953 |
| 16 | Nevada | 45,823 | 11 | 16,316 | 21 | 9,198 |
| 46 | New Hampshire | 3,553 | 34 | -2,473 | 41 | 1,561 |
| 25 | New Jersey | 29,535 | 47 | -56,208 | 6 | 41,796 |
| 31 | New Mexico | 19,954 | 24 | 1,032 | 31 | 3,891 |
| 14 | New York | 60,981 | 49 | -126,209 | 2 | 94,797 |
| 3 | North Carolina | 180,820 | 2 | 98,074 | 10 | 22,502 |
| 45 | North Dakota | 3,577 | 27 | -381 | 47 | 503 |
| 42 | Ohio | 8,269 | 45 | -49,752 | 18 | 10,432 |
| 21 | Oklahoma | 34,238 | 16 | 7,954 | 29 | 4,992 |
| 15 | Oregon | 54,511 | 9 | 24,756 | 19 | 9,766 |
| 27 | Pennsylvania | 28,349 | 41 | -11,462 | 16 | 15,016 |
| 49 | Rhode Island | -2,348 | 39 | -8,816 | 38 | 2,861 |
| 10 | South Carolina | 74,886 | 5 | 49,736 | 28 | 5,113 |
| 41 | South Dakota | 8,505 | 23 | 2,194 | 45 | 542 |
| 13 | Tennessee | 65,772 | 8 | 31,198 | 23 | 6,933 |
| 1 | Texas | 483,542 | 1 | 140,862 | 3 | 92,249 |
| 12 | Utah | 67,499 | 10 | 17,605 | 24 | 6,823 |
| 48 | Vermont | 522 | 30 | -1,703 | 46 | 528 |
| 11 | Virginia | 70,314 | 22 | 2,678 | 11 | 19,565 |
| 7 | Washington | 99,713 | 6 | 40,588 | 12 | 18,456 |
| 44 | West Virginia | 4,632 | 21 | 3,788 | 48 | 450 |
| 26 | Wisconsin | 29,074 | 37 | -7,022 | 25 | 6,314 |
| 40 | Wyoming | 9,416 | 19 | 5,390 | 50 | 302 |
| Source: U.S. Census Bureau Population Estimates | ||||||
