Public Policy Institute of New York State, Inc. The Public Policy Institute of New York State, Inc.

Medicaid Spending, FY 2007 Excel file

Rank, total
Medicaid
Spending
State
Total spending
Rank,
per-capita
Medicaid spending
Spending per capita
United States $319,676,945,585 $1,059.86
26 Alabama $4,117,497,718 30 $889.72
45 Alaska $954,000,419 6 $1,395.80
14 Arizona $6,617,354,876 21 $1,043.95
29 Arkansas $3,097,083,201 18 $1,092.52
2 California $35,967,973,808 24 $983.99
30 Colorado $2,927,993,070 48 $602.28
24 Connecticut $4,351,097,846 10 $1,242.35
44 Delaware $990,917,350 14 $1,145.88
5 Florida $13,583,925,509 44 $744.27
13 Georgia $7,008,880,080 45 $734.32
42 Hawaii $1,097,894,199 35 $855.47
43 Idaho $1,096,537,275 46 $731.32
7 Illinois $12,662,317,482 23 $985.20
20 Indiana $5,120,212,952 38 $806.93
33 Iowa $2,537,531,126 36 $849.23
35 Kansas $2,137,147,780 42 $769.87
23 Kentucky $4,592,658,490 20 $1,082.80
19 Louisiana $5,382,488,715 9 $1,253.72
36 Maine $1,991,445,967 4 $1,511.87
18 Maryland $5,435,635,386 25 $967.48
8 Massachusetts $10,295,026,778 3 $1,596.19
10 Michigan $9,269,125,201 28 $920.30
16 Minnesota $6,191,584,929 12 $1,191.23
28 Mississippi $3,286,383,258 16 $1,125.94
15 Missouri $6,592,655,741 17 $1,121.50
47 Montana $732,621,232 43 $764.85
38 Nebraska $1,536,659,100 33 $865.93
40 Nevada $1,243,947,007 50 $484.90
41 New Hampshire $1,165,227,603 31 $885.55
11 New Jersey $8,917,247,008 22 $1,026.63
32 New Mexico $2,634,223,335 7 $1,337.23
1 New York $44,339,402,218 1 $2,297.65
NYS % +/- U.S.  117%
9 North Carolina $9,829,512,415 19 $1,084.81
49 North Dakota $508,004,001 39 $794.11
6 Ohio $13,055,536,533 15 $1,138.54
27 Oklahoma $3,373,421,013 27 $932.58
31 Oregon $2,894,603,853 41 $772.42
4 Pennsylvania $15,929,772,590 8 $1,281.27
37 Rhode Island $1,727,509,804 2 $1,633.07
25 South Carolina $4,163,992,140 26 $944.71
48 South Dakota $619,710,508 40 $778.32
12 Tennessee $7,129,518,417 13 $1,158.01
3 Texas $20,590,458,601 34 $861.37
39 Utah $1,390,594,747 49 $525.68
46 Vermont $904,331,790 5 $1,455.66
21 Virginia $4,962,886,260 47 $643.52
17 Washington $5,790,755,733 29 $895.23
34 West Virginia $2,173,717,591 11 $1,199.60
22 Wisconsin $4,937,145,634 32 $881.38
50 Wyoming $433,236,885 37 $828.64
Source: Kaiser Family Foundation State Health Facts