Medicaid Enrollment as a Percent of Total Population |
||
Rank |
State |
Percent of Population |
| United States | 20% | |
| 14 | Alabama | 21% |
| 23 | Alaska | 18% |
| 9 | Arizona | 23% |
| 2 | Arkansas | 27% |
| 1 | California | 29% |
| 43 | Colorado | 12% |
| 34 | Connecticut | 15% |
| 11 | Delaware | 22% |
| 28 | Florida | 17% |
| 17 | Georgia | 19% |
| 28 | Hawaii | 17% |
| 34 | Idaho | 15% |
| 17 | Illinois | 19% |
| 32 | Indiana | 16% |
| 34 | Iowa | 15% |
| 42 | Kansas | 13% |
| 15 | Kentucky | 20% |
| 7 | Louisiana | 25% |
| 9 | Maine | 23% |
| 39 | Maryland | 14% |
| 17 | Massachusetts | 19% |
| 23 | Michigan | 18% |
| 34 | Minnesota | 15% |
| 2 | Mississippi | 27% |
| 23 | Missouri | 18% |
| 43 | Montana | 12% |
| 39 | Nebraska | 14% |
| 46 | Nevada | 11% |
| 46 | New Hampshire | 11% |
| 46 | New Jersey | 11% |
| 5 | New Mexico | 26% |
| 2 | New York | 27% |
| 17 | North Carolina | 19% |
| 46 | North Dakota | 11% |
| 23 | Ohio | 18% |
| 15 | Oklahoma | 20% |
| 39 | Oregon | 14% |
| 28 | Pennsylvania | 17% |
| 17 | Rhode Island | 19% |
| 11 | South Carolina | 22% |
| 34 | South Dakota | 15% |
| 7 | Tennessee | 25% |
| 28 | Texas | 17% |
| 43 | Utah | 12% |
| 5 | Vermont | 26% |
| 46 | Virginia | 11% |
| 17 | Washington | 19% |
| 11 | West Virginia | 22% |
| 23 | Wisconsin | 18% |
| 32 | Wyoming | 16% |
| Source: Kaiser Family Foundation State Health Facts | ||
