New York's public University degress by major field of study 
Biological and biomedical sciences |
Engineering |
Health professions and related clinical sciences |
Mathematics and statistics |
Education |
Physical sciences |
Psychology |
|||||||||
State |
Total Bachelor Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
Total |
% of Total Degrees |
| U.S. | 950,089 | 47,035 | 5% | 50,141 | 5% | 57,569 | 6% | 9,701 | 1% | 75,816 | 8% | 13,242 | 1% | 59,147 | 6% |
| Alabama | 18,332 | 774 | 4% | 1,115 | 6% | 1,655 | 9% | 155 | 1% | 2,231 | 12% | 192 | 1% | 925 | 5% |
| Alaska | 1,443 | 79 | 5% | 82 | 6% | 156 | 11% | 22 | 2% | 56 | 4% | 32 | 2% | 88 | 6% |
| Arizona | 18,302 | 970 | 5% | 1,025 | 6% | 703 | 4% | 120 | 1% | 2,446 | 13% | 226 | 1% | 1,045 | 6% |
| Arkansas | 8,935 | 382 | 4% | 290 | 3% | 1,089 | 12% | 90 | 1% | 1,134 | 13% | 129 | 1% | 407 | 5% |
| California | 111,000 | 7,566 | 7% | 7,004 | 6% | 3,234 | 3% | 1,552 | 1% | 2,266 | 2% | 1,510 | 1% | 8,409 | 8% |
| Colorado | 20,807 | 1,274 | 6% | 1,316 | 6% | 914 | 4% | 295 | 1% | 95 | 0% | 379 | 2% | 1,484 | 7% |
| Connecticut | 9,345 | 379 | 4% | 244 | 3% | 534 | 6% | 136 | 1% | 582 | 6% | 86 | 1% | 842 | 9% |
| Delaware | 4,132 | 196 | 5% | 206 | 5% | 300 | 7% | 22 | 1% | 485 | 12% | 60 | 1% | 246 | 6% |
| Florida | 45,398 | 1,741 | 4% | 2,415 | 5% | 3,495 | 8% | 202 | 0% | 3,653 | 8% | 460 | 1% | 3,129 | 7% |
| Georgia | 25,617 | 1,276 | 5% | 1,429 | 6% | 1,771 | 7% | 194 | 1% | 2,984 | 12% | 332 | 1% | 1,373 | 5% |
| Hawaii | 3,639 | 202 | 6% | 119 | 3% | 154 | 4% | 33 | 1% | 244 | 7% | 66 | 2% | 297 | 8% |
| Idaho | 4,930 | 229 | 5% | 322 | 7% | 447 | 9% | 35 | 1% | 638 | 13% | 94 | 2% | 236 | 5% |
| Illinois | 31,812 | 1,614 | 5% | 1,732 | 5% | 1,635 | 5% | 399 | 1% | 4,092 | 13% | 398 | 1% | 1,890 | 6% |
| Indiana | 25,420 | 773 | 3% | 1,397 | 5% | 1,708 | 7% | 215 | 1% | 3,402 | 13% | 315 | 1% | 1,117 | 4% |
| Iowa | 11,142 | 485 | 4% | 1,082 | 10% | 420 | 4% | 95 | 1% | 902 | 8% | 144 | 1% | 608 | 5% |
| Kansas | 13,394 | 637 | 5% | 635 | 5% | 970 | 7% | 78 | 1% | 1,281 | 10% | 181 | 1% | 653 | 5% |
| Kentucky | 14,423 | 556 | 4% | 468 | 3% | 1,153 | 8% | 145 | 1% | 1,778 | 12% | 241 | 2% | 747 | 5% |
| Louisiana | 16,955 | 821 | 5% | 915 | 5% | 1,716 | 10% | 91 | 1% | 1,711 | 10% | 192 | 1% | 842 | 5% |
| Maine | 4,193 | 139 | 3% | 276 | 7% | 434 | 10% | 27 | 1% | 675 | 16% | 35 | 1% | 210 | 5% |
| Maryland | 19,633 | 1,129 | 6% | 840 | 4% | 1,046 | 5% | 218 | 1% | 1,201 | 6% | 204 | 1% | 1,339 | 7% |
| Massachusetts | 13,950 | 556 | 4% | 541 | 4% | 824 | 6% | 177 | 1% | 646 | 5% | 160 | 1% | 1,298 | 9% |
| Michigan | 39,190 | 1,911 | 5% | 3,029 | 8% | 2,495 | 6% | 362 | 1% | 4,637 | 12% | 490 | 1% | 2,285 | 6% |
| Minnesota | 18,175 | 978 | 5% | 885 | 5% | 884 | 5% | 219 | 1% | 1,954 | 11% | 309 | 2% | 1,077 | 6% |
| Mississippi | 9,926 | 490 | 5% | 375 | 4% | 809 | 8% | 69 | 1% | 1,485 | 15% | 175 | 2% | 488 | 5% |
| Missouri | 18,147 | 781 | 4% | 890 | 5% | 1,058 | 6% | 156 | 1% | 2,217 | 12% | 290 | 2% | 991 | 5% |
| Montana | 4,498 | 247 | 5% | 305 | 7% | 261 | 6% | 49 | 1% | 548 | 12% | 101 | 2% | 206 | 5% |
| Nebraska | 7,379 | 366 | 5% | 320 | 4% | 615 | 8% | 48 | 1% | 981 | 13% | 94 | 1% | 334 | 5% |
| Nevada | 5,924 | 237 | 4% | 216 | 4% | 507 | 9% | 47 | 1% | 682 | 12% | 85 | 1% | 357 | 6% |
| New Hampshire | 4,177 | 193 | 5% | 136 | 3% | 242 | 6% | 44 | 1% | 334 | 8% | 59 | 1% | 315 | 8% |
| New Jersey | 23,606 | 1,302 | 6% | 966 | 4% | 926 | 4% | 335 | 1% | 1,789 | 8% | 247 | 1% | 2,019 | 9% |
| New Mexico | 6,186 | 336 | 5% | 407 | 7% | 490 | 8% | 78 | 1% | 900 | 15% | 101 | 2% | 290 | 5% |
| New York | 47,263 | 1,777 | 4% | 1,028 | 2% | 2,523 | 5% | 664 | 1% | 4,306 | 9% | 811 | 2% | 4,375 | 9% |
| North Carolina | 27,418 | 1,679 | 6% | 1,302 | 5% | 2,001 | 7% | 222 | 1% | 2,572 | 9% | 524 | 2% | 1,708 | 6% |
| North Dakota | 4,689 | 207 | 4% | 406 | 9% | 525 | 11% | 27 | 1% | 551 | 12% | 37 | 1% | 168 | 4% |
| Ohio | 37,413 | 1,456 | 4% | 2,342 | 6% | 2,850 | 8% | 202 | 1% | 4,368 | 12% | 424 | 1% | 1,797 | 5% |
| Oklahoma | 15,257 | 731 | 5% | 695 | 5% | 946 | 6% | 115 | 1% | 1,838 | 12% | 207 | 1% | 691 | 5% |
| Oregon | 12,952 | 512 | 4% | 655 | 5% | 653 | 5% | 141 | 1% | 456 | 4% | 209 | 2% | 835 | 6% |
| Pennsylvania | 40,052 | 1,362 | 3% | 1,986 | 5% | 2,351 | 6% | 460 | 1% | 4,214 | 11% | 720 | 2% | 2,480 | 6% |
| Rhode Island | 3,249 | 146 | 4% | 152 | 5% | 251 | 8% | 24 | 1% | 520 | 16% | 23 | 1% | 289 | 9% |
| South Carolina | 13,555 | 909 | 7% | 672 | 5% | 866 | 6% | 156 | 1% | 1,316 | 10% | 250 | 2% | 860 | 6% |
| South Dakota | 3,297 | 169 | 5% | 298 | 9% | 433 | 13% | 37 | 1% | 398 | 12% | 61 | 2% | 145 | 4% |
| Tennessee | 16,581 | 568 | 3% | 614 | 4% | 1,270 | 8% | 115 | 1% | 579 | 3% | 252 | 2% | 1,026 | 6% |
| Texas | 72,112 | 3,973 | 6% | 3,901 | 5% | 4,511 | 6% | 870 | 1% | 234 | 0% | 741 | 1% | 3,669 | 5% |
| Utah | 12,273 | 399 | 3% | 553 | 5% | 735 | 6% | 69 | 1% | 1,283 | 10% | 216 | 2% | 660 | 5% |
| Vermont | 2,587 | 117 | 5% | 90 | 3% | 161 | 6% | 41 | 2% | 198 | 8% | 24 | 1% | 189 | 7% |
| Virginia | 27,792 | 1,298 | 5% | 1,982 | 7% | 1,739 | 6% | 329 | 1% | 454 | 2% | 487 | 2% | 2,025 | 7% |
| Washington | 20,989 | 1,088 | 5% | 901 | 4% | 982 | 5% | 206 | 1% | 1,122 | 5% | 370 | 2% | 998 | 5% |
| West Virginia | 8,092 | 328 | 4% | 421 | 5% | 616 | 8% | 33 | 0% | 1,018 | 13% | 112 | 1% | 385 | 5% |
| Wisconsin | 22,718 | 1,601 | 7% | 1,004 | 4% | 1,386 | 6% | 258 | 1% | 2,074 | 9% | 332 | 1% | 1,206 | 5% |
| Wyoming | 1,790 | 96 | 5% | 157 | 9% | 125 | 7% | 24 | 1% | 286 | 16% | 55 | 3% | 94 | 5% |
