The Public Policy Institute



Table 13
Median Family Income, 1996
Rank State Amt.   Rank State Amt.
1 Connecticut $67,380   27 Georgia $48,920
2 New Jersey 65,586   28 Maine 48,632
3 Massachusetts 62,385   29 Iowa 48,167
4 Alaska 62,078   30 South Carolina 46,973
5 Maryland 61,860   31 Wyoming 46,830
6 Hawaii 57,909   32 Texas 46,757
7 Delaware 56,662   33 Nebraska 46,726
8 New Hampshire 56,497   34 Oregon 46,245
9 Minnesota 56,200   35 Utah 45,775
10 Michigan 56,174   36 North Dakota 45,480
11 Illinois 55,372   37 Tennessee 45,245
12 Rhode Island 53,967   38 South Dakota 45,043
13 Pennsylvania 53,814   39 Arizona 45,032
14 California 53,807   40 Kentucky 44,932
15 Colorado 53,632   41 Alabama 44,879
16 Virginia 53,394   42 Florida 44,829
17 Washington 53,153   43 Idaho 44,133
18 Wisconsin 52,986   44 Oklahoma 43,138
19 Indiana 52,962   45 Louisiana 41,851
20 NEW YORK 52,799   46 Montana 41,462
21 Ohio 51,835   47 West Virginia 41,293
22 Nevada 50,946   48 Mississippi 38,748
23 Missouri 50,015   49 New Mexico 38,143
24 Vermont 49,401   50 Arkansas 36,828
25 North Carolina 49,272   U.S. Average $51,518
26 Kansas 49,034   N.Y.S. % above avg. 2.5%
Source: U.S. Census Bureau
Contrary to claims that "income inequality" afflicts typical working
New Yorkers, our median income is above the national average.
previous table list next